2023中國海洋大學考研分數線(研究生復試分數線)
為你答疑,送資源

2023中國海洋大學考研分數線(研究生復試分數線) 正文
中國海洋大學學姐特別推薦:
1、查詢去年各專業的錄取分數線、排名、人數,請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
考生進入復試的初試成績要求
|
學部、學院 (中心) |
專業代碼 | 學科專業 | 總分 | 備注 |
|
海洋與大氣學 院 |
070600 | 大氣科學 | 303 | |
| 070701 | 物理海洋學 | 294 | ||
| 085701 | 環境工程 | 273 | 三亞海洋研究 院計劃 | |
|
信息科學與工 程學部 |
070200 | 物理學 | 279 | |
| 070206 | 聲學 | 279 | ||
| 070503 | 地圖學與地理信息系統 | 334 | ||
| 080300 | 光學工程 | 273 | ||
| 081000 | 信息與通信工程 | 309 | ||
| 081200 | 計算機科學與技術 | 326 | ||
| 0812Z1 | 保密科學與技術 | 273 | ||
| 0812J1 | 海洋技術 | 273 | ||
| 083500 | 軟件工程 | 319 | ||
| 085401 | 新一代電子信息技術 (含量子技術等) | 321 | ||
| 085401 | 新一代電子信息技術 (含量子技術等) | 327 | 產教融合 | |
| 085401 | 新一代電子信息技術 (含量子技術等) | 343 | 三亞海洋研究 院計劃 | |
| 085402 | 通信工程 (含寬帶網絡、移動通信等) | 341 | ||
| 085404 | 計算機技術 | 331 | ||
| 085404 | 計算機技術 | 347 | 產教融合 | |
| 085404 | 計算機技術 | 349 | 三亞海洋研究 院計劃 | |
| 085404 | 計算機技術 | 329 | 萬里學院聯合 培養計劃 | |
| 085405 | 軟件工程 | 335 | ||
| 085407 | 儀器儀表工程 | 273 | ||
| 085407 | 儀器儀表工程 | 320 | 產教融合 | |
| 085408 | 光電信息工程 | 282 | ||
| 085408 | 光電信息工程 | 273 | 產教融合 | |
| 085410 | 人工智能 | 336 | ||
| 085411 | 大數據技術與工程 | 344 | ||
| 085412 | 網絡與信息安全 | 334 | ||
| 085704 | 測繪工程 | 273 | ||
| 095136 | 農業工程與信息技術 | 364 | ||
|
化學化工學院 |
070300 | 化學 | 345 | |
| 070702 | 海洋化學 | 311 | ||
| 081700 | 化學工程與技術 | 300 | ||
| 085601 | 材料工程 | 273 | ||
| 085602 | 化學工程 | 299 | ||
| 085701 | 環境工程 | 273 | 三亞海洋研究 院計劃 |
|
學部、學院 (中心) |
專業代碼 | 學科專業 | 總分 | 備注 |
|
海洋地球科學 學院 |
070704 | 海洋地質 | 304 | |
| 0707Z5 | 海洋地球物理學 | 279 | ||
| 070900 | 地質學 | 313 | ||
| 081800 | 地質資源與地質工程 | 301 | ||
| 085703 | 地質工程 | 273 | ||
|
水產學院 |
071002、 071004 |
動物學、 水生生物學 |
319 | |
| 090801 | 水產養殖 | 353 | ||
| 090802 | 捕撈學 | 311 | ||
| 090803 | 漁業資源 | 257 | ||
| 095134 | 漁業發展 | 320 | 含黃海所聯合 培養計劃 | |
|
海洋生命學院 |
070703 | 海洋生物學 | 322 | |
| 071000 | 生物學 | 348 | ||
| 071000 | 生物學 | 300 | 三亞海洋研究 院計劃 | |
| 071300 | 生態學 | 322 | ||
|
086001 |
生物技術與工程 |
314 |
含黃海所、萬 里學院聯合培 養計劃 |
|
| 086001 | 生物技術與工程 | 273 | 三亞海洋研究 院計劃 | |
|
食品科學與工 程學院 |
083200 | 食品科學與工程 | 273 | |
| 086003 | 食品工程 | 339 | ||
| 086003 | 食品工程 | 322 | 三亞海洋研究 院計劃 | |
| 086004 | 發酵工程 | 297 | ||
| 095135 | 食品加工與安全 | 332 | 含萬里學院聯 合培養計劃 | |
|
醫藥學院 |
100700 | 藥學 ( 一級學科) | 310 | |
| 086002 | 制藥工程 | 311 | ||
| 105500 | 藥學 | 358 | ||
|
工程學院 |
080200 | 機械工程 | 303 | |
| 081100 | 控制科學與工程 ( 一級學科) | 273 | ||
|
081400 |
土木工程 ( 一級學科, 防災減災工程及防護工程 工程管理方向除外) |
304 |
||
| 081405 |
防災減災工程及防護工程 (工程管理方向) |
273 | ||
| 081500 | 水利工程 ( 一級學科) | 274 | ||
| 082400 | 船舶與海洋工程 ( 一級學科) | 260 | ||
| 085406 | 控制工程 | 273 | ||
| 085501 | 機械工程 | 317 | ||
| 085505 | 船舶工程 | 273 | ||
| 085507 | 工業設計工程 | 273 | ||
| 085802 | 動力工程 | 273 | ||
| 085901 | 土木工程 | 304 |
|
學部、學院 (中心) |
專業代碼 | 學科專業 | 總分 | 備注 |
| 工程學院 | 085902 | 水利工程 | 273 | |
| 085903 | 海洋工程 | 273 | ||
|
環境科學與工 程學院 |
083001 | 環境科學 | 310 | |
| 083002 | 環境工程 | 318 | ||
| 0830Z1 | 環境地質工程 | 273 | ||
| 085701 | 環境工程 (環境保護與修復方向) | 302 | ||
| 085701 | 環境工程 (環境保護與修復方向) | 326 | 三亞海洋研究 院計劃 | |
| 085703 | 地質工程 (地質災害與防控方向) | 273 | ||
| 085703 | 地質工程 (地質災害與防控方向) | 273 | 三亞海洋研究 院計劃 | |
| 數學科學學院 | 070100 | 數學 | 342 | |
| 025200 | 應用統計 | 388 | ||
|
管理學院 |
120201 | 會計學 | 351 | |
| 120202 | 企業管理 | 340 | ||
| 120203 | 旅游管理 | 340 | ||
| 120204 | 技術經濟及管理 | 340 | ||
| 1202Z1 | 財務管理 | 352 | ||
| 1202Z2 | 營銷管理 | 340 | ||
| 120300 | 農林經濟管理 | 350 | ||
| 095137 | 農業管理 | 301 | ||
|
經濟學院 |
020201 | 國民經濟學 | 362 | |
| 020202 | 區域經濟學 | 370 | ||
| 020204 | 金融學 | 360 | ||
| 020205 | 產業經濟學 | 360 | ||
| 020206 | 國際貿易學 | 348 | ||
| 020209 | 數量經濟學 | 366 | ||
| 025100 | 金融 | 374 | ||
| 025400 | 國際商務 | 358 | ||
| 025500 | 保險 | 360 | ||
| 125604 | 物流工程與管理 | 243 | ||
|
外國語學院 |
050201 | 英語語言文學 | 364 | |
| 050203 | 法語語言文學 | 363 | ||
| 050205 | 日語語言文學 | 365 | ||
| 050210 | 亞非語言文學 | 363 | ||
| 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 372 | ||
| 055101 | 英語筆譯 | 378 | ||
| 055102 | 英語口譯 | 375 | ||
| 055105 | 日語筆譯 | 390 | ||
| 055106 | 日語口譯 | 363 | ||
| 055109 | 德語筆譯 | 363 | ||
| 055111 | 朝鮮語筆譯 | 378 | ||
|
文學與新聞傳 播學院 |
050100 | 中國語言文學 ( 一級學科) | 375 | |
| 060200 | 中國史 | 361 | ||
| 045300 | 漢語國際教育 | 350 | ||
| 055200 | 新聞與傳播 | 364 |
|
學部、學院 (中心) |
專業代碼 | 學科專業 | 總分 | 備注 |
| 文學與新聞傳 播學院 | 065100 | 文物與博物館 | 336 | |
|
法學院 |
030100 | 法學 ( 一級學科) | 326 | |
| 035101 | 法律 (非法學) | 328 | ||
| 035102 | 法律 (法學) | 350 | ||
| 材料科學與工 程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 344 | |
| 085601 | 材料工程 | 330 | ||
| 馬克思主義學 院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 385 | |
|
基礎教學中心 |
045101 | 教育管理 | 350 | |
| 045108 | 學科教學 (英語) | 385 | ||
| 045114 | 現代教育技術 | 383 | ||
| 045117 | 科學與技術教育 | 350 | ||
| 045118 | 學前教育 | 379 | ||
| 045104 | 學科教學 (數學) | 350 | ||
| 045120 | 職業技術教育 | 350 | ||
| 045201 | 體育教學 | 342 | ||
| 045202 | 運動訓練 | 339 | ||
| 0501Z2 | 音樂文學 | 363 | ||
|
MBA教育中心 |
125100 | 工商管理 | 174 | |
| 125100 |
工商管理 ( “高層次應用型人才專項計劃”) |
167 | ||
| 125100 | 工商管理 (金融方向) | 167 | ||
| MPA教育中心 | 125200 | 公共管理 | 175 | |
|
會計碩士教育 中心 |
125300 | 會計 (01-02方向) | 251 | |
| 125300 | 會計 (03-04方向) | 244 | 三亞海洋研究 院計劃 | |
|
125300 |
會計 (05-06方向) |
197 |
含“高層次應 用型人才專項 計劃” |
|
| 旅游管理碩士 教育中心 | 125400 | 旅游管理 | 167 | |
| 國際事務與公 共管理學院 | 030200 | 政治學 ( 一級學科) | 353 | |
| 120400 | 公共管理 ( 一級學科) | 368 | ||
| 工程管理碩士 教育中心 | 125601 | 工程管理 | 178 | |
| 注:考生單科成績須達到全國初試成績基本要求 (A類考生) 。 | ||||
“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績要 求
| 專業代碼 | 學科專業 | 總分 | 單科 (滿分 =100分) | 單科 (滿分 >100分) |
| 020205 | 產業經濟學 | 346 | 48 | 72 |
| 025100 | 金融 | 352 | 48 | 72 |
| 030100 | 法學 ( 一級學科) | 326 | 45 | 68 |
| 030200 | 政治學 ( 一級學科) | 332 | 45 | 68 |
| 030500 | 馬克思主義理論 | 362 | 45 | 68 |
| 035101 | 法律 (非法學) | 326 | 45 | 68 |
| 045118 | 學前教育 | 356 | 51 | 77 |
| 045300 | 漢語國際教育 | 350 | 51 | 77 |
| 050100 | 中國語言文學 ( 一級學科) | 363 | 54 | 81 |
| 050201 | 英語語言文學 | 363 | 54 | 81 |
| 065100 | 文物與博物館 | 336 | 46 | 138 |
| 070600 | 大氣科學 | 285 | 38 | 57 |
| 070900 | 地質學 | 294 | 38 | 57 |
| 071000 | 生物學 (三亞方向) | 282 | 38 | 57 |
| 071300 | 生態學 | 303 | 38 | 57 |
| 083002 | 環境工程 | 299 | 38 | 57 |
| 085401 | 新一代電子信息技術 (含量子技術等) (三亞方向) | 322 | 38 | 57 |
| 085402 | 通信工程 (含寬帶網絡、移動通信等) | 321 | 38 | 57 |
| 085404 | 計算機技術 | 311 | 38 | 57 |
| 085407 | 儀器儀表工程 | 273 | 38 | 57 |
| 085601 | 材料工程 | 310 | 38 | 57 |
| 085701 | 環境工程 (環境保護與修復方向) | 284 | 38 | 57 |
| 085703 | 地質工程 | 273 | 38 | 57 |
| 085704 | 測繪工程 | 273 | 38 | 57 |
| 085902 | 水利工程 | 273 | 38 | 57 |
| 086003 | 食品工程 | 319 | 38 | 57 |
| 090801 | 水產養殖 | 332 | 33 | 50 |
| 095135 | 食品加工與安全 | 312 | 33 | 50 |
| 095136 | 農業工程與信息技術 | 342 | 33 | 50 |
| 095137 | 農業管理 | 283 | 33 | 50 |
| 120203 | 旅游管理 | 340 | 47 | 71 |
| 120400 | 公共管理 ( 一級學科) | 346 | 47 | 71 |
| 125300 | 會計 (01-02方向) | 236 | 51 | 102 |
| 125300 | 會計 (03-04方向) | 229 | 51 | 102 |
| 125604 | 物流工程與管理 | 228 | 44 | 88 |
“退役大學生士兵”專項計劃考生進入復試的初試成績要求
| 專業代碼 | 學科專業 | 總分 | 單科 (滿分 =100分) | 單科 (滿分 >100分) |
| 020202 | 區域經濟學 | 348 | 48 | 72 |
| 025100 | 金融 | 352 | 48 | 72 |
| 025400 | 國際商務 | 346 | 48 | 72 |
| 030100 | 法學 ( 一級學科) | 326 | 45 | 68 |
| 030500 | 馬克思主義理論 | 362 | 45 | 68 |
| 035101 | 法律 (非法學) | 326 | 45 | 68 |
| 035102 | 法律 (法學) | 329 | 45 | 68 |
| 045101 | 教育管理 | 350 | 51 | 77 |
| 045201 | 體育教學 | 321 | 39 | 117 |
| 045202 | 運動訓練 | 319 | 39 | 117 |
| 050100 | 中國語言文學 ( 一級學科) | 363 | 54 | 81 |
| 055101 | 英語筆譯 | 363 | 54 | 81 |
| 055200 | 新聞與傳播 | 363 | 54 | 81 |
| 060200 | 中國史 | 339 | 46 | 138 |
| 070100 | 數學 | 321 | 38 | 57 |
| 070300 | 化學 | 324 | 38 | 57 |
| 070701 | 物理海洋學 | 279 | 38 | 57 |
| 070702 | 海洋化學 | 292 | 38 | 57 |
| 070703 | 海洋生物學 | 303 | 38 | 57 |
| 070704 | 海洋地質 | 286 | 38 | 57 |
| 070900 | 地質學 | 294 | 38 | 57 |
| 071000 | 生物學 | 327 | 38 | 57 |
| 071000 | 生物學 (三亞方向) | 282 | 38 | 57 |
| 071300 | 生態學 | 303 | 38 | 57 |
| 081000 | 信息與通信工程 | 290 | 38 | 57 |
| 081200 | 計算機科學與技術 | 306 | 38 | 57 |
| 0812Z1 | 保密科學與技術 | 273 | 38 | 57 |
| 081405 | 防災減災工程及防護工程 | 273 | 38 | 57 |
| 081500 | 水利工程 ( 一級學科) | 260 | 35 | 53 |
| 083002 | 環境工程 | 299 | 38 | 57 |
| 0830Z1 | 環境地質工程 | 273 | 38 | 57 |
| 083200 | 食品科學與工程 | 273 | 38 | 57 |
| 083500 | 軟件工程 | 300 | 38 | 57 |
| 085401 | 新一代電子信息技術 (含量子技術等) | 302 | 38 | 57 |
| 085401 | 新一代電子信息技術 (含量子技術等) (產教融合) | 307 | 38 | 57 |
| 085401 | 新一代電子信息技術 (含量子技術等) (三亞方向) | 322 | 38 | 57 |
| 085402 | 通信工程 (含寬帶網絡、移動通信等) | 321 | 38 | 57 |
| 085404 | 計算機技術 | 311 | 38 | 57 |
| 085404 | 計算機技術 (產教融合) | 326 | 38 | 57 |
| 085404 | 計算機技術 (三亞方向) | 328 | 38 | 57 |
| 085405 | 軟件工程 | 315 | 38 | 57 |
| 085407 | 儀器儀表工程 | 273 | 38 | 57 |
| 085411 | 大數據技術與工程 | 323 | 38 | 57 |
| 085412 | 網絡與信息安全 | 314 | 38 | 57 |
| 專業代碼 | 學科專業 | 總分 | 單科 (滿分 =100分) | 單科 (滿分 >100分) |
| 085501 | 機械工程 | 298 | 38 | 57 |
| 085601 | 材料工程 | 273 | 38 | 57 |
| 085601 | 材料工程 | 310 | 38 | 57 |
| 085602 | 化學工程 | 281 | 38 | 57 |
| 085701 | 環境工程 (環境保護與修復方向) | 284 | 38 | 57 |
| 085701 | 環境工程 (環境保護與修復三亞方向) | 306 | 38 | 57 |
| 085703 | 地質工程 (地質災害與防控方向) | 273 | 38 | 57 |
| 085901 | 土木工程 | 286 | 38 | 57 |
| 085902 | 水利工程 | 273 | 38 | 57 |
| 086001 | 生物技術與工程 | 295 | 38 | 57 |
| 086001 | 生物技術與工程 (三亞方向) | 273 | 38 | 57 |
| 086002 | 制藥工程 | 292 | 38 | 57 |
| 086003 | 食品工程 | 319 | 38 | 57 |
| 086003 | 食品工程 (三亞方向) | 303 | 38 | 57 |
| 090801 | 水產養殖 | 332 | 33 | 50 |
| 090803 | 漁業資源 | 251 | 33 | 50 |
| 095134 | 漁業發展 | 301 | 33 | 50 |
| 095135 | 食品加工與安全 | 312 | 33 | 50 |
| 095136 | 農業工程與信息技術 | 342 | 33 | 50 |
| 095137 | 農業管理 | 283 | 33 | 50 |
| 100700 | 藥學 ( 一級學科) | 296 | 39 | 117 |
| 105500 | 藥學 | 337 | 39 | 117 |
| 120201 | 會計學 | 340 | 47 | 71 |
| 120202 | 企業管理 | 340 | 47 | 71 |
| 120400 | 公共管理 ( 一級學科) | 346 | 47 | 71 |
| 125100 | 工商管理 | 167 | 41 | 82 |
| 125200 | 公共管理 | 175 | 44 | 88 |
| 125300 | 會計 (01-02方向) | 236 | 51 | 102 |
| 125300 | 會計 (03-04方向) | 229 | 51 | 102 |
| 125400 | 旅游管理 | 167 | 41 | 82 |
| 125601 | 工程管理 | 178 | 44 | 88 |
| 125604 | 物流工程與管理 | 228 | 44 | 88 |
“創新人才培養專項計劃”考生進入復試的初試成績要求
“創新人才培養專項計劃”考生總分和單科成績須達到報考學科專 業全國初試成績基本要求 (A類考生) 。中國海洋大學
添加中國海洋大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【中國海洋大學考研分數線、中國海洋大學報錄比、中國海洋大學考研群、中國海洋大學學姐微信、中國海洋大學考研真題、中國海洋大學專業目錄、中國海洋大學排名、中國海洋大學保研、中國海洋大學公眾號、中國海洋大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應中國海洋大學考研信息或資源。

本文來源:http://m.1pkzg1.com/zhongguohaiyang/fenshuxian_814548.html


















