新疆師范大學2022年考研錄取分數線
為你答疑,送資源

新疆師范大學2022年考研錄取分數線 正文
新疆師范大學學姐特別推薦:
1、查詢去年各專業的錄取分數線、排名、人數,請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
2022年本校各專業的考研錄取分數線、錄取人數(含調劑人數)和成績排名由考研派整理,非常有價值,因為數據量龐大,本網頁無法全面展示,以下只是表頭摘要部分,需要查詢錄取分數線等重要數據的,可以添加我們頁面上的學姐微信幫你查詢。
| 研究生錄取院校: | 新疆師范大學 | |
| 專業名稱及初試成績 | 錄取人數 | 調劑人數 |
| 地圖學與地理信息系統 | 10 | |
| 354 | 1 | |
| 351 | 1 | |
| 341 | 1 | |
| 325 | 1 | |
| 309 | 1 | |
| 306 | 1 | |
| 305 | 1 | |
| 281 | 1 | |
| 262 | 1 | |
| 253 | 1 | |
| 動物學 | 5 | |
| 384 | 1 | |
| 376 | 1 | |
| 343 | 1 | |
| 341 | 1 | |
| 336 | 1 | |
| 俄語口譯 | 2 | |
| 387 | 1 | |
| 379 | 1 | |
| 發展與教育心理學 | 4 | |
| 378 | 1 | |
| 362 | 1 | |
| 345 | 1 | |
| 344 | 1 | |
| 法律(法學) | 2 | |
| 316 | 1 | |
| 272 | 1 | |
| 法律(非法學) | 2 | |
| 335 | 1 | |
| 330 | 1 | |
| 翻譯 | 1 | 1 |
| 383 | 1 | 1 |
| 分析化學 | 10 | |
| 380 | 1 | |
| 377 | 1 | |
| 367 | 1 | |
| 343 | 1 | |
| 339 | 1 | |
| 338 | 1 | |
| 328 | 1 | |
| 327 | 1 | |
| 306 | 1 | |
| 260 | 1 | |
| 光學 | 3 | |
| 314 | 1 | |
| 270 | 1 | |
| 260 | 1 | |
| 國際商務 | 1 | |
| 329 | 1 | |
| 漢語國際教育 | 12 | |
| 402 | 1 | |
| 383 | 1 | |
| 374 | 1 | |
| 361 | 1 | |
| 352 | 1 | |
| 345 | 1 | |
| 344 | 1 | |
| 305 | 1 | |
| 301 | 1 | |
| 289 | 1 | |
| 278 | 1 | |
| 264 | 1 | |
| 基礎數學 | 10 | |
| 335 | 1 | |
| 332 | 1 | |
| 329 | 1 | |
| 323 | 1 | |
| 322 | 1 | |
| 312 | 1 | |
| 303 | 1 | |
| 293 | 1 | |
| 292 | 1 | |
| 265 | 1 | |
| 計算機技術 | 4 | |
| 331 | 1 | |
| 302 | 1 | |
| 275 | 1 | |
| 273 | 1 | |
| 計算數學 | 4 | |
| 355 | 1 | |
| 320 | 1 | |
| 290 | 1 | |
| 256 | 1 | |
| 教育管理 | 15 | 4 |
| (空白) | 1 | |
| 407 | 1 | |
| 386 | 1 | |
| 374 | 1 | |
| 359 | 1 | 1 |
| 358 | 2 | 1 |
| 353 | 1 | |
| 352 | 2 | |
| 351 | 1 | 1 |
| 345 | 1 | |
| 343 | 1 | |
| 341 | 1 | |
| 338 | 1 | |
| 306 | 1 | |
| 教育技術學 | 2 | |
| 284 | 1 | |
| 272 | 1 | |
| 教育學原理 | 8 | |
| 361 | 1 | |
| 358 | 1 | |
| 357 | 1 | |
| 347 | 1 | |
| 345 | 1 | |
| 342 | 2 | |
| 294 | 1 | |
| 課程與教學論 | 10 | |
| 374 | 1 | |
| 365 | 1 | |
| 361 | 1 | |
| 348 | 1 | |
| 346 | 1 | |
| 310 | 1 | |
| 306 | 1 | |
| 298 | 1 | |
| 290 | 2 | |
| 旅游管理 | 1 | 1 |
| 381 | 1 | 1 |
| 馬克思主義基本原理 | 13 | |
| 398 | 1 | |
| 381 | 1 | |
| 377 | 1 | |
| 363 | 1 | |
| 347 | 1 | |
| 346 | 1 | |
| 344 | 1 | |
| 343 | 1 | |
| 337 | 1 | |
| 336 | 1 | |
| 330 | 2 | |
| 292 | 1 | |
| 馬克思主義哲學 | 6 | |
| 414 | 1 | |
| 375 | 1 | |
| 372 | 1 | |
| 362 | 1 | |
| 352 | 1 | |
| 347 | 1 | |
| 馬克思主義中國化研究 | 23 | |
| 387 | 1 | |
| 378 | 1 | |
| 373 | 1 | |
| 364 | 1 | |
| 361 | 1 | |
| 360 | 1 | |
| 354 | 1 | |
| 353 | 1 | |
| 352 | 1 | |
| 351 | 1 | |
| 349 | 2 | |
| 337 | 3 | |
| 335 | 1 | |
| 334 | 1 | |
| 333 | 1 | |
| 332 | 1 | |
| 326 | 1 | |
| 325 | 2 | |
| 298 | 1 | |
| 美術 | 37 | |
| 412 | 2 | |
| 409 | 1 | |
| 400 | 1 | |
| 399 | 1 | |
| 394 | 1 | |
| 390 | 1 | |
| 385 | 1 | |
| 379 | 2 | |
| 375 | 1 | |
| 373 | 1 | |
| 367 | 1 | |
| 366 | 2 | |
| 364 | 1 | |
| 363 | 1 | |
| 359 | 1 | |
| 358 | 1 | |
| 357 | 1 | |
| 356 | 1 | |
| 355 | 2 | |
| 354 | 1 | |
| 352 | 1 | |
| 351 | 5 | |
| 329 | 1 | |
| 325 | 1 | |
| 316 | 1 | |
| 315 | 1 | |
| 314 | 1 | |
| 280 | 1 | |
| 261 | 1 | |
| 美術學 | 5 | |
| 422 | 1 | |
| 365 | 1 | |
| 310 | 1 | |
| 295 | 1 | |
| 264 | 1 | |
| 民商法學 | 11 | |
| 398 | 1 | |
| 354 | 1 | |
| 348 | 1 | |
| 338 | 1 | |
| 330 | 1 | |
| 328 | 1 | |
| 323 | 1 | |
| 309 | 1 | |
| 296 | 1 | |
| 289 | 1 | |
| 279 | 1 | |
| 民族傳統體育學 | 1 | 1 |
| 364 | 1 | 1 |
| 民族學 | 5 | |
| 359 | 1 | |
| 346 | 2 | |
| 278 | 1 | |
| 259 | 1 | |
| 凝聚態物理 | 3 | |
| 336 | 1 | |
| 330 | 1 | |
| 284 | 1 | |
| 人文地理學 | 20 | |
| 377 | 1 | |
| 373 | 1 | |
| 370 | 1 | |
| 368 | 1 | |
| 359 | 1 | |
| 351 | 1 | |
| 349 | 1 | |
| 335 | 1 | |
| 330 | 1 | |
| 327 | 1 | |
| 326 | 1 | |
| 324 | 1 | |
| 321 | 1 | |
| 317 | 1 | |
| 314 | 1 | |
| 313 | 1 | |
| 309 | 1 | |
| 308 | 1 | |
| 306 | 1 | |
| 300 | 1 | |
| 社會工作 | 17 | |
| 379 | 1 | |
| 358 | 2 | |
| 350 | 1 | |
| 345 | 2 | |
| 332 | 1 | |
| 330 | 1 | |
| 329 | 1 | |
| 325 | 1 | |
| 306 | 1 | |
| 303 | 1 | |
| 289 | 1 | |
| 285 | 1 | |
| 276 | 1 | |
| 271 | 1 | |
| 269 | 1 | |
| 社會體育指導 | 1 | |
| 363 | 1 | |
| 生物化學與分子生物學 | 9 | 1 |
| 386 | 1 | |
| 372 | 1 | |
| 355 | 1 | |
| 354 | 1 | |
| 350 | 1 | |
| 332 | 1 | 1 |
| 318 | 1 | |
| 314 | 1 | |
| 307 | 1 | |
| 思想政治教育 | 24 | |
| 379 | 1 | |
| 376 | 1 | |
| 372 | 1 | |
| 368 | 1 | |
| 365 | 1 | |
| 364 | 1 | |
| 356 | 1 | |
| 353 | 1 | |
| 352 | 1 | |
| 351 | 1 | |
| 348 | 1 | |
| 344 | 1 | |
| 341 | 1 | |
| 338 | 1 | |
| 337 | 1 | |
| 335 | 1 | |
| 334 | 1 | |
| 331 | 1 | |
| 329 | 1 | |
| 327 | 1 | |
| 325 | 2 | |
| 308 | 1 | |
| 293 | 1 | |
| 特殊教育 | 8 | 1 |
| 416 | 1 | |
| 407 | 1 | |
| 394 | 1 | |
| 384 | 2 | 1 |
| 369 | 1 | |
| 358 | 1 | |
| 357 | 1 | |
| 特殊教育學 | 1 | |
| 343 | 1 | |
| 體育教學 | 17 | |
| 365 | 1 | |
| 360 | 1 | |
| 358 | 1 | |
| 342 | 1 | |
| 340 | 3 | |
| 339 | 1 | |
| 337 | 1 | |
| 335 | 1 | |
| 334 | 1 | |
| 317 | 1 | |
| 310 | 1 | |
| 306 | 1 | |
| 305 | 1 | |
| 300 | 1 | |
| 290 | 1 | |
| 體育教育訓練學 | 14 | |
| 369 | 1 | |
| 368 | 1 | |
| 349 | 1 | |
| 347 | 1 | |
| 344 | 1 | |
| 338 | 1 | |
| 332 | 1 | |
| 329 | 1 | |
| 323 | 1 | |
| 319 | 1 | |
| 308 | 1 | |
| 301 | 1 | |
| 300 | 1 | |
| 299 | 1 | |
| 體育人文社會學 | 3 | |
| 327 | 1 | |
| 321 | 1 | |
| 292 | 1 | |
| 微生物學 | 4 | |
| 331 | 1 | |
| 305 | 1 | |
| 292 | 1 | |
| 285 | 1 | |
| 無機化學 | 9 | |
| 365 | 2 | |
| 363 | 1 | |
| 353 | 1 | |
| 347 | 1 | |
| 345 | 1 | |
| 335 | 1 | |
| 332 | 1 | |
| 284 | 1 | |
| 物理化學 | 5 | |
| 356 | 1 | |
| 310 | 1 | |
| 309 | 1 | |
| 308 | 1 | |
| 288 | 1 | |
| 現代教育技術 | 9 | 1 |
| (空白) | 1 | |
| 380 | 1 | |
| 375 | 1 | |
| 357 | 1 | |
| 352 | 1 | |
| 330 | 1 | |
| 316 | 1 | |
| 291 | 1 | |
| 289 | 1 | |
| 267 | 1 | |
| 小學教育 | 20 | |
| 419 | 1 | |
| 404 | 1 | |
| 388 | 1 | |
| 381 | 1 | |
| 374 | 1 | |
| 373 | 1 | |
| 371 | 1 | |
| 370 | 1 | |
| 369 | 2 | |
| 367 | 1 | |
| 365 | 1 | |
| 360 | 1 | |
| 354 | 1 | |
| 347 | 1 | |
| 346 | 1 | |
| 344 | 1 | |
| 332 | 1 | |
| 301 | 1 | |
| 265 | 1 | |
| 心理健康教育 | 9 | |
| 383 | 1 | |
| 358 | 1 | |
| 357 | 2 | |
| 353 | 1 | |
| 308 | 1 | |
| 306 | 1 | |
| 270 | 1 | |
| 255 | 1 | |
| 學科教學(地理) | 15 | 1 |
| 433 | 1 | |
| 388 | 1 | |
| 381 | 1 | |
| 379 | 1 | |
| 376 | 2 | |
| 374 | 1 | |
| 366 | 1 | |
| 364 | 1 | 1 |
| 361 | 1 | |
| 359 | 1 | |
| 356 | 1 | |
| 337 | 1 | |
| 327 | 1 | |
| 288 | 1 | |
| 學科教學(化學) | 16 | |
| 408 | 1 | |
| 400 | 1 | |
| 399 | 1 | |
| 395 | 1 | |
| 387 | 1 | |
| 379 | 1 | |
| 372 | 2 | |
| 362 | 1 | |
| 358 | 1 | |
| 348 | 1 | |
| 342 | 1 | |
| 330 | 1 | |
| 314 | 1 | |
| 293 | 1 | |
| 270 | 1 | |
| 學科教學(歷史) | 17 | |
| 400 | 1 | |
| 389 | 1 | |
| 386 | 1 | |
| 380 | 1 | |
| 378 | 1 | |
| 377 | 1 | |
| 372 | 1 | |
| 371 | 1 | |
| 366 | 2 | |
| 364 | 1 | |
| 361 | 1 | |
| 357 | 1 | |
| 350 | 1 | |
| 345 | 1 | |
| 344 | 1 | |
| 305 | 1 | |
| 學科教學(生物) | 15 | |
| 412 | 1 | |
| 405 | 1 | |
| 401 | 1 | |
| 395 | 1 | |
| 391 | 1 | |
| 384 | 2 | |
| 380 | 1 | |
| 376 | 1 | |
| 366 | 1 | |
| 362 | 2 | |
| 358 | 1 | |
| 353 | 1 | |
| 352 | 1 | |
| 學科教學(數學) | 27 | |
| 427 | 1 | |
| 411 | 1 | |
| 398 | 1 | |
| 395 | 1 | |
| 390 | 1 | |
| 384 | 1 | |
| 383 | 1 | |
| 380 | 1 | |
| 379 | 2 | |
| 367 | 1 | |
| 363 | 1 | |
| 362 | 1 | |
| 357 | 1 | |
| 356 | 2 | |
| 351 | 1 | |
| 347 | 1 | |
| 346 | 1 | |
| 341 | 1 | |
| 317 | 2 | |
| 316 | 1 | |
| 306 | 2 | |
| 296 | 1 | |
| 280 | 1 | |
| 學科教學(思政) | 34 | 1 |
| 421 | 1 | |
| 406 | 1 | |
| 403 | 1 | |
| 401 | 1 | |
| 398 | 1 | |
| 396 | 1 | |
| 394 | 1 | |
| 384 | 1 | |
| 382 | 1 | |
| 380 | 1 | |
| 379 | 2 | |
| 378 | 1 | |
| 377 | 1 | |
| 376 | 1 | |
| 375 | 1 | |
| 373 | 1 | |
| 372 | 1 | |
| 370 | 1 | |
| 369 | 4 | |
| 364 | 2 | |
| 362 | 1 | |
| 361 | 1 | |
| 360 | 1 | |
| 359 | 2 | |
| 352 | 2 | |
| 344 | 1 | |
| 332 | 1 | 1 |
| 學科教學(物理) | 12 | |
| 388 | 1 | |
| 357 | 1 | |
| 351 | 2 | |
| 347 | 1 | |
| 346 | 1 | |
| 318 | 1 | |
| 292 | 1 | |
| 288 | 1 | |
| 283 | 1 | |
| 270 | 1 | |
| 258 | 1 | |
| 學科教學(英語) | 46 | 3 |
| (空白) | 1 | |
| 411 | 1 | |
| 404 | 1 | |
| 403 | 2 | |
| 402 | 1 | |
| 400 | 1 | |
| 398 | 1 | |
| 397 | 1 | |
| 396 | 3 | |
| 395 | 3 | 1 |
| 393 | 1 | |
| 391 | 2 | |
| 389 | 1 | |
| 388 | 6 | |
| 387 | 1 | |
| 386 | 1 | 1 |
| 385 | 1 | |
| 384 | 1 | |
| 383 | 2 | |
| 382 | 1 | |
| 380 | 1 | |
| 379 | 3 | |
| 376 | 1 | |
| 374 | 1 | |
| 373 | 2 | |
| 372 | 3 | |
| 369 | 1 | |
| 366 | 1 | |
| 356 | 1 | |
| 353 | 1 | |
| 學科教學(語文) | 30 | 3 |
| (空白) | 1 | |
| 417 | 1 | |
| 392 | 1 | 1 |
| 390 | 1 | |
| 382 | 1 | 1 |
| 380 | 1 | |
| 377 | 1 | |
| 372 | 1 | |
| 370 | 1 | |
| 365 | 1 | |
| 364 | 3 | |
| 363 | 1 | |
| 361 | 1 | |
| 360 | 3 | |
| 359 | 1 | |
| 358 | 1 | |
| 356 | 1 | |
| 355 | 2 | |
| 349 | 1 | |
| 348 | 1 | |
| 346 | 2 | |
| 343 | 1 | |
| 342 | 1 | |
| 328 | 1 | |
| 283 | 1 | |
| 學前教育 | 7 | |
| 371 | 1 | |
| 370 | 1 | |
| 368 | 1 | |
| 362 | 1 | |
| 295 | 1 | |
| 273 | 1 | |
| 262 | 1 | |
| 學前教育學 | 3 | |
| 356 | 1 | |
| 343 | 1 | |
| 283 | 1 | |
| 藝術設計 | 23 | |
| 397 | 1 | |
| 383 | 1 | |
| 382 | 1 | |
| 380 | 2 | |
| 375 | 1 | |
| 372 | 1 | |
| 368 | 1 | |
| 366 | 1 | |
| 363 | 1 | |
| 360 | 2 | |
| 354 | 1 | |
| 353 | 2 | |
| 352 | 1 | |
| 351 | 1 | |
| 325 | 1 | |
| 312 | 1 | |
| 311 | 1 | |
| 305 | 1 | |
| 294 | 1 | |
| 272 | 1 | |
| 音樂 | 7 | 1 |
| 391 | 1 | |
| 389 | 1 | 1 |
| 363 | 1 | |
| 305 | 1 | |
| 304 | 1 | |
| 297 | 1 | |
| 289 | 1 | |
| 音樂與舞蹈學 | 19 | |
| 412 | 1 | |
| 406 | 1 | |
| 393 | 1 | |
| 391 | 1 | |
| 388 | 2 | |
| 387 | 1 | |
| 386 | 1 | |
| 385 | 1 | |
| 382 | 1 | |
| 381 | 2 | |
| 378 | 1 | |
| 376 | 1 | |
| 370 | 1 | |
| 366 | 1 | |
| 365 | 1 | |
| 363 | 1 | |
| 339 | 1 | |
| 應用心理學 | 1 | |
| 353 | 1 | |
| 英語筆譯 | 5 | 1 |
| (空白) | 1 | |
| 385 | 1 | |
| 384 | 1 | |
| 358 | 1 | |
| 328 | 1 | |
| 310 | 1 | |
| 有機化學 | 5 | 1 |
| 368 | 1 | 1 |
| 335 | 1 | |
| 306 | 1 | |
| 287 | 1 | |
| 260 | 1 | |
| 語言學及應用語言學 | 3 | |
| 388 | 1 | |
| 379 | 1 | |
| 365 | 1 | |
| 運動人體科學 | 2 | |
| 376 | 1 | |
| 313 | 1 | |
| 運動訓練 | 6 | |
| 324 | 1 | |
| 313 | 1 | |
| 311 | 2 | |
| 305 | 1 | |
| 290 | 1 | |
| 職業技術教育 | 1 | 1 |
| 359 | 1 | 1 |
| 植物學 | 5 | |
| 381 | 1 | |
| 371 | 1 | |
| 368 | 1 | |
| 322 | 1 | |
| 311 | 1 | |
| 中國近現代史基本問題研究 | 8 | |
| 358 | 1 | |
| 352 | 2 | |
| 351 | 1 | |
| 346 | 1 | |
| 331 | 1 | |
| 279 | 1 | |
| 274 | 1 | |
| 中國少數民族經濟 | 2 | |
| 371 | 1 | |
| 343 | 1 | |
| 中國少數民族藝術 | 2 | |
| 324 | 1 | |
| 322 | 1 | |
| 中國史 | 5 | |
| 387 | 1 | |
| 328 | 1 | |
| 308 | 1 | |
| 288 | 1 | |
| 282 | 1 | |
| 中國哲學 | 1 | |
| 330 | 1 | |
| 自然地理學 | 29 | |
| 369 | 1 | |
| 366 | 1 | |
| 360 | 1 | |
| 353 | 1 | |
| 348 | 1 | |
| 345 | 1 | |
| 342 | 1 | |
| 336 | 1 | |
| 333 | 1 | |
| 330 | 2 | |
| 329 | 3 | |
| 320 | 1 | |
| 318 | 1 | |
| 316 | 1 | |
| 312 | 1 | |
| 310 | 1 | |
| 309 | 1 | |
| 303 | 2 | |
| 301 | 2 | |
| 300 | 1 | |
| 294 | 1 | |
| 284 | 1 | |
| 274 | 1 | |
| 272 | 1 | |
| 宗教學 | 7 | |
| 384 | 2 | |
| 375 | 1 | |
| 363 | 1 | |
| 358 | 1 | |
| 352 | 1 | |
| 328 | 1 | |
| 學科教學(思政) | 1 | |
| (空白) | 1 | |
| 總計 | 733 | 23 |
新疆師范大學
添加新疆師范大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【新疆師范大學考研分數線、新疆師范大學報錄比、新疆師范大學考研群、新疆師范大學學姐微信、新疆師范大學考研真題、新疆師范大學專業目錄、新疆師范大學排名、新疆師范大學保研、新疆師范大學公眾號、新疆師范大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應新疆師范大學考研信息或資源。

本文來源:http://m.1pkzg1.com/xinjiangshifandaxue/kaoyanfenshuxian_820295.html















