2021天津中醫藥大學考研分數線(研究生復試分數線)
為你答疑,送資源

2021天津中醫藥大學考研分數線(研究生復試分數線) 正文
| 天津中醫藥大學2021年碩士研究生復試基本分數要求 | |||||
| 院系所名稱及代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 分數要求 | ||
| 總分 | 單科 | 單科綜合 | |||
| 英語、政治 | |||||
| 不區分院系所(代碼 000) | 100501 | 中醫基礎理論 | 316 | 40 | 120 |
| 100502 | 中醫臨床基礎 | 299 | 40 | 120 | |
| 100503 | 中醫醫史文獻 | 299 | 40 | 120 | |
| 100504 | 方劑學 | 299 | 40 | 120 | |
| 100505 | 中醫診斷學 | 299 | 40 | 120 | |
| 100506 | 中醫內科學 | 299 | 40 | 120 | |
| 100507 | 中醫外科學 | 299 | 40 | 120 | |
| 100508 | 中醫骨傷科學 | 299 | 40 | 120 | |
| 100509 | 中醫婦科學 | 299 | 40 | 120 | |
| 100510 | 中醫兒科學 | 299 | 40 | 120 | |
| 100511 | 中醫五官科學 | 299 | 40 | 120 | |
| 100512 | 針灸推拿學 | 299 | 40 | 120 | |
| 100601 | 中西醫結合基礎 | 299 | 40 | 120 | |
| 100602 | 中西醫結合臨床 | 299 | 40 | 120 | |
| 100701 | 藥物化學 | 300 | 42 | 123 | |
| 100702 | 藥劑學 | 300 | 42 | 123 | |
| 100703 | 生藥學 | 300 | 42 | 123 | |
| 100704 | 藥物分析學 | 327 | 42 | 123 | |
| 100706 | 藥理學 | 325 | 42 | 123 | |
| 100800 | 中藥學 | 342 | 42 | 123 | |
| 101100 | 護理學 | 335 | 41 | 123 | |
| 120100 | 管理科學與工程 | 341 | 48 | 72 | |
| 1201J3 | 健康管理 | 341 | 48 | 72 | |
| 1201J4 | 醫院管理 | 341 | 48 | 72 | |
| 045300 | 漢語國際教育 | 337 | 47 | 71 | |
| 045400 | 應用心理 | 337 | 47 | 141 | |
| 105400 | 護理 | 322 | 41 | 123 | |
| 105600 | 中藥學 | 300 | 42 | 123 | |
| 天津中醫藥大學第一附屬醫院(代碼:001) | 105701 | 中醫內科學(不區分方向) | 354 | 40 | 120 |
| 105701 | 中醫內科學(急癥方向) | 354 | 40 | 120 | |
| 105702 | 中醫外科學 | 358 | 40 | 120 | |
| 105703 | 中醫骨傷科學 | 299 | 40 | 120 | |
| 105704 | 中醫婦科學 | 359 | 40 | 120 | |
| 105705 | 中醫兒科學 | 299 | 40 | 120 | |
| 105706 | 中醫五官科學 | 299 | 40 | 120 | |
| 105707 | 針灸推拿學 | 352 | 40 | 120 | |
| 105709 | 中西醫結合臨床 | 341 | 40 | 120 | |
| 105710 | 全科醫學(中醫,不授博士學位) | 299 | 40 | 120 | |
| 105701 | 中醫內科學 | 335 | 40 | 120 | |
| 天津中醫藥大學第二附屬醫院(代碼:002) | 105702 | 中醫外科學 | 332 | 40 | 120 |
| 105703 | 中醫骨傷科學 | 328 | 40 | 120 | |
| 105704 | 中醫婦科學 | 324 | 40 | 120 | |
| 105705 | 中醫兒科學 | 299 | 40 | 120 | |
| 105706 | 中醫五官科學 | 299 | 40 | 120 | |
| 105707 | 針灸推拿學 | 352 | 40 | 120 | |
| 105709 | 中西醫結合臨床 | 347 | 40 | 120 | |
| 105710 | 全科醫學(中醫,不授博士學位) | 299 | 40 | 120 | |
| 天津市中醫藥研究院附屬醫院(代碼:003) | 105701 | 中醫內科學 | 341 | 40 | 120 |
| 105702 | 中醫外科學 | 308 | 40 | 120 | |
| 105703 | 中醫骨傷科學 | 299 | 40 | 120 | |
| 105704 | 中醫婦科學 | 299 | 40 | 120 | |
| 105707 | 針灸推拿學 | 328 | 40 | 120 | |
| 105709 | 中西醫結合臨床 | 332 | 40 | 120 | |
| 105710 | 全科醫學(中醫,不授博士學位) | 299 | 40 | 120 | |
|
天津市武清區中醫醫院 (代碼:004) |
105710 | 全科醫學(中醫,不授博士學位) | 299 | 40 | 120 |
|
注:1.天津中醫藥大學2021年退役大學生士兵專項計劃碩士研究生入學考試復試基本分數 要求總分不低于249分。 2.天津中醫藥大學2021年少數民族高層次骨干人才計劃碩士研究生入學考試復試基本分數要求總分不低于249 分(單科滿分=100分的科目,單科線不低于30分;單科滿分>100分,單科線不低于45分)。 3.各復試名單最后一名有相同分數時,相同分數者均進入復試。 |
|||||
天津中醫藥大學
添加天津中醫藥大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【天津中醫藥大學考研分數線、天津中醫藥大學報錄比、天津中醫藥大學考研群、天津中醫藥大學學姐微信、天津中醫藥大學考研真題、天津中醫藥大學專業目錄、天津中醫藥大學排名、天津中醫藥大學保研、天津中醫藥大學公眾號、天津中醫藥大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應天津中醫藥大學考研信息或資源。

本文來源:http://m.1pkzg1.com/tjutcm/kaoyanfenshuxian_443850.html










