中國石油大學(華東)計算機科學與技術研究生分數線
微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【中國石油大學(華東)考研分數線、中國石油大學(華東)報錄比、中國石油大學(華東)考研群、中國石油大學(華東)學姐、中國石油大學(華東)考研真題、中國石油大學(華東)專業目錄、中國石油大學(華東)排名、中國石油大學(華東)保研、中國石油大學(華東)公眾號、中國石油大學(華東)研究生招生)】即可在手機上查看相對應中國石油大學(華東)考研信息或資源。
中國石油大學(華東)計算機科學與技術研究生分數線對于考生來說是一個非常重要的數據信息,包括復試分數線和錄取分數線。因為研究生錄取分數線和復試分數線直接就決定了考生需要考取考多少分才能達到成功被院校錄取的一個最低標準,這也是考生在備考過程中的一個奮斗的目標和計劃的基準。另外,考研分數線也是考生在前期擇校、擇專業的一個判斷依據,如果考研錄取分數線過高的話,對于基礎相對較差的考生就會有一定的難度,考生可以進行自我衡量能否達到最低分數的要求而進行合理的選擇。如果中國石油大學(華東)計算機科學與技術研究生錄取分數線(尤其是歷年分數線和復試分數線)相對而言較低的話,對于考生來說成功的幾率就會比較大,備考過程也會相對的容易??忌@取中國石油大學(華東)計算機科學與技術分數線的途徑有很多:學校研究生官網上通常會有詳細的歷年分數線情況,考研網站、論壇上也會有相關的資源??佳信傻闹芯蜑榇蠹铱偨Y了詳細的中國石油大學(華東)計算機科學與技術考研錄取分數線分數線情況,以供大家選擇使用。最后考研派祝您如愿考取計算機科學與技術的研究生?!?a href='//m.okaoyan.com/kaoyanshop/upc/jisuanjiyu/129942.html' >手機訪問】
研究生為你答疑,送資源
.jpg)
中國石油大學(華東)
考研派的考研頻道內含有大量優質的課堂講義真題資源,歡迎考生前去查詢和購買。
關注微信公眾號:【考研派之家】,了解第一手考研資訊,免費領取考研學習資源。
中國石油大學(華東)計算機科學與技術專業考研錄取分數線對于考生來說是一個非常重要的數據信息,因為研究生錄取分數線直接就決定了考生需要考取考多少分才能達到成功被院校錄取的一個最低標準,這也是考生在備考過程中的一個奮斗的目標和計劃的基準。另外,考研錄取分數線也是考生在前期擇校、擇專業的一個判斷依據,如果考研錄取分數線過高的話,對于基礎相對較差的考生就會有一定的難度,考生可以進行自我衡量能否達到最低分數的要求而進行合理的選擇。如果中國石油大學(華東)計算機科學與技術考研錄取分數線(尤其是歷年分數線和復試分數線)相對而言較低的話,對于考生來說成功的幾率就會比較大,備考過程也會相對的容易??忌@取中國石油大學(華東)計算機科學與技術分數線的途徑有很多:研究生官網上通常會有詳細的歷年分數線情況,考研網站、論壇上也會有相關的資源??佳信傻闹芯蜑榇蠹铱偨Y了詳細的中國石油大學(華東)計算機科學與技術錄取分數線情況,以供大家選擇使用。最后考研派祝您如愿考取計算機科學與技術的研究生。
中國石油大學(華東)計算機科學與技術學院師資簡介
擁有一支高學歷、高水平、經驗豐富的師資隊伍?,F有教職工100余人,其中教授15人,副教授49人,具有博士學位人員50人,半年以上出國訪學經歷教師23人。近五年,主持承擔國家級項目30余項,省部級項目70余項,科研項目總經費達到5000余萬元。獲得教育部高等學??茖W技術進步獎等省部級科研獎勵10余項,在國內外重要學術期刊和學術會議上發表學術論文600余篇,其中SCI收錄200余篇、EI收錄300余篇,ESI高被引論文2篇。學院注重產學研相結合,與國內外著名石油石化企業密切合作,開發了一系列具有完全自主知識產權的石油領域軟件平臺和嵌入式設備,在國內外石油石化行業具有較大影響。人才培養體系完整,設有計算機科學與技術、軟件工程、物聯網工程、智能科學與技術四個本科專業。其中,計算機科學與技術專業入選國家級一流專業建設點,為山東省特色專業;軟件工程專業入選山東省一流本科專業建設點,為省“卓越工程師教育培養計劃”建設專業。建院以來為國家輸送了6700余名(其中,本科生5500余名,碩士生1200余名)具有較高科學素養、較強創新意識和實踐能力的復合型高級工程技術人才。
中國石油大學(華東)計算機科學與技術學院碩士研究生聯系方式
地址:青島經濟技術開發區長江西路66號電話:0532-86981339/86981327
Copyright © 2017 版權所有:中國石油大學(華東) 計算機科學與技術學院
技術支持:海辰科技 0532-86998178
中國石油大學(華東)計算機科學與技術考研專業分析
學校介紹中國石油大學是教育部直屬全國重點大學,是國家“211工程”重點建設和開展“985工程優勢學科創新平臺”建設并建有研究生院的高校之一。2017年學校進入國家“雙一流”建設高校行列。中國石油大學(華東)是教育部和五大能源企業集團公司、教育部和山東省人民政府共建的高校,是石油石化高層次人才培養的重要基地,被譽為“石油科技、管理人才的搖籃”,現已成為一所以工為主、石油石化特色鮮明、多學科協調發展的大學。學?,F有礦產普查與勘探、油氣井工程、油氣田開發工程、化學工藝、油氣儲運工程等5個國家重點學科,有地球探測與信息技術、工業催化等2個國家重點(培育)學科。工程學、化學、材料科學、地球科學、計算機科學等5個學科領域進入ESI全球學科排名前1%,其中工程學學科進入ESI全球學科排名前1‰,石油與天然氣工程、地質資源與地質工程2個一級學科入選國家“雙一流”建設計劃,石油與天然氣工程、地質資源與地質工程、安全科學與工程、地質學、化學工程與技術、地球物理學等6個一級學科進入教育部第四輪學科評估全國前十名。有11個博士后流動站,14個博士學位授權一級學科,3個博士學位授權自主設置二級學科,9個博士授權自主設置交叉學科,2種博士專業學位授權類別,32個碩士學位授權一級學科,2個碩士學位授權二級學科,1個碩士學位授權二級學科,15種碩士專業學位授權類別,68個本科專業。學科專業覆蓋石油石化工業的各個領域,石油主干學科總體水平處于國內領先地位。
專業介紹
計算機科學與技術,本專業培養具有良好的科學素養,系統地、較好地掌握計算機科學與技術包括計算機硬件、軟件與應用的基本理論、基本知識和基本技能與方法,能在科研部門、教育單位、企業、事業、技術和行政管理部門等單位從事計算機教學、科學研究和應用的計算機科學與技術學科的高級專門科學技術人才。本專業學生主要學習計算機科學與技術方面的基本理論和基本知識,接受從事研究與應用計算機的基本訓練,具有研究和開發計算機系統的基本能力。
考試科目
| 研究方向 | 初試科目 | 復試科目或內容 | 初試參考書目或教材 |
|
01 智能信息處理 02 網絡與服務計算 03 圖形圖像與可視化 04 數據科學與信息系統 |
|
《數據結構(C語言版)》,嚴蔚敏,清華大學出版社,2007 《計算機組成原理》(第四版),白中英,科學出版社,2008 《操作系統概念》,西爾伯查茨,高教出版社,2007 |
參考書目
《數據結構(C語言版)》,嚴蔚敏,清華大學出版社,2007
《計算機組成原理》(第四版),白中英,科學出版社,2008
《操作系統概念》,西爾伯查茨,高教出版社,2007
學費
計算機科學與技術碩士研究生均需繳納學費。學術學位碩士研究生學制3年,學費標準為1萬元/生.學年,每學年第一學期開學報到時繳納,按三學年繳納
主要導師
姓 名 劉建航
專 業 信息與通信工程
性 別 男
學院 計算機與通信工程學院
電子信箱liujianhang@upc.edu.cn
最高學歷博士研究生
主 要研 究領 域 移動互聯網、車聯網
姓 名李宗民 職 務
專 業 計算機科學與技術, 信息與通信工程
性 別 男
學院 計算機與通信工程學院
電子信箱lizongmin@upc.edu.cn
最高學歷博士研究生
主 要研 究領 域 計算機圖形學與圖像處理
中國石油大學(華東)計算機科學與技術學院簡介
學院簡介
|
計算機科學與技術學院是中國石油大學(華東)十六個學院(部)之一,其前身為創建于1984年的計算機科學系,2001年撤系建院。經過30多年的不懈努力,已發展成為石油石化行業領先、國內具有較高知名度的IT科技創新和人才培養基地。 學科發展迅速,已經形成較為深厚的積累。目前設有計算機技術與資源信息工程二級博士點,計算機科學與技術、軟件工程2個碩士學位授權一級學科,以及計算機技術、軟件工程2個工程碩士授權領域。其中,計算機應用技術為山東省重點學科。形成智能信息處理、網絡與服務計算、圖形圖像與可視化、軟件工程理論、軟件工程技術和油氣領域軟件服務工程等特色鮮明的學科方向,積累了大量優秀科研成果,在服務于國家能源戰略和區域經濟發展方面發揮了重要作用。 擁有一支高學歷、高水平、經驗豐富的師資隊伍。現有教職工100余人,其中教授15人,副教授49人,具有博士學位人員50人,半年以上出國訪學經歷教師23人。近五年,主持承擔國家級項目30余項,省部級項目70余項,科研項目總經費達到5000余萬元。獲得教育部高等學??茖W技術進步獎等省部級科研獎勵10余項,在國內外重要學術期刊和學術會議上發表學術論文600余篇,其中SCI收錄200余篇、EI收錄300余篇,ESI高被引論文2篇。學院注重產學研相結合,與國內外著名石油石化企業密切合作,開發了一系列具有完全自主知識產權的石油領域軟件平臺和嵌入式設備,在國內外石油石化行業具有較大影響。 人才培養體系完整,設有計算機科學與技術、軟件工程、物聯網工程、智能科學與技術四個本科專業。其中,計算機科學與技術專業入選國家級一流專業建設點,為山東省特色專業;軟件工程專業入選山東省一流本科專業建設點,為省“卓越工程師教育培養計劃”建設專業。建院以來為國家輸送了6700余名(其中,本科生5500余名,碩士生1200余名)具有較高科學素養、較強創新意識和實踐能力的復合型高級工程技術人才。 近五年,學院本科和碩士畢業生初次就業率均位居學校各專業前列,就業層次顯著提升。目前在讀本科學生1300余名,研究生300余名。學院建有計算機網絡、軟件工程、物聯網工程等專業實驗室18個,大學生創新實驗室8個。實驗室占地面積2700平方米,固定資產2960萬元,教學設備2580臺套。學院重視與國內外著名企業合作加強人才協同培養,近五年獲批教育部產學合作協同育人項目40余項,與科大訊飛、IBM、西門子、浪潮、思科、微軟、朗訊、中軟、東軟等數十家企業開展了全方位合作。 格物計算,致知力行。學院將始終致力于探索信息與計算的科學世界,培養高端人才,服務國家需要,推動社會發展。 |
計算機科學與技術考研院校
基本信息
專業介紹
專業點分布
專業院校排名
| 序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
| 1 | 10001 | 北京大學:(計算機科學與技術(智能科學與技術)研究生分數線) | A+ |
| 2 | 10003 | 清華大學:(計算機科學與技術保研夏令營) | A+ |
| 3 | 10335 | 浙江大學:(計算機科學與技術研究生分數線) | A+ |
| 4 | 90002 | 國防科技大學:(研究生錄取分數線) | A+ |
| 5 | 10006 | 北京航空航天大學:(計算機科學與技術研究生分數線) | A |
| 6 | 10013 | 北京郵電大學 | A |
| 7 | 10213 | 哈爾濱工業大學 | A |
| 8 | 10248 | 上海交通大學 | A |
| 9 | 10284 | 南京大學 | A |
| 10 | 10487 | 華中科技大學 | A |
| 11 | 10614 | 電子科技大學 | A |
| 12 | 10004 | 北京交通大學 | A- |
| 13 | 10007 | 北京理工大學 | A- |
| 14 | 10145 | 東北大學 | A- |
| 15 | 10183 | 吉林大學 | A- |
| 16 | 10247 | 同濟大學 | A- |
| 17 | 10358 | 中國科學技術大學 | A- |
| 18 | 10486 | 武漢大學 | A- |
| 19 | 10533 | 中南大學 | A- |
| 20 | 10698 | 西安交通大學 | A- |
| 21 | 10699 | 西北工業大學 | A- |
| 22 | 10701 | 西安電子科技大學 | A- |
| 23 | 90005 | 解放軍信息工程大學 | A- |
| 24 | 10002 | 中國人民大學 | B+ |
| 25 | 10005 | 北京工業大學 | B+ |
| 26 | 10008 | 北京科技大學 | B+ |
| 27 | 10055 | 南開大學 | B+ |
| 28 | 10056 | 天津大學 | B+ |
| 29 | 10141 | 大連理工大學 | B+ |
| 30 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | B+ |
| 31 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
| 32 | 10269 | 華東師范大學 | B+ |
| 33 | 10286 | 東南大學 | B+ |
| 34 | 10287 | 南京航空航天大學 | B+ |
| 35 | 10288 | 南京理工大學 | B+ |
| 36 | 10336 | 杭州電子科技大學 | B+ |
| 37 | 10359 | 合肥工業大學 | B+ |
| 38 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
| 39 | 10422 | 山東大學 | B+ |
| 40 | 10532 | 湖南大學 | B+ |
| 41 | 10558 | 中山大學 | B+ |
| 42 | 10561 | 華南理工大學 | B+ |
| 43 | 10610 | 四川大學 | B+ |
| 44 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
| 45 | 10613 | 西南交通大學 | B+ |
| 46 | 10617 | 重慶郵電大學 | B+ |
| 47 | 90006 | 解放軍理工大學 | B+ |
| 48 | 10294 | 河海大學 | B |
| 49 | 10299 | 江蘇大學 | B |
| 50 | 10300 | 南京信息工程大學 | B |
| 51 | 10337 | 浙江工業大學 | B |
| 52 | 10357 | 安徽大學 | B |
| 53 | 10423 | 中國海洋大學 | B |
| 54 | 10491 | 中國地質大學 | B |
| 55 | 10497 | 武漢理工大學 | B |
| 56 | 10559 | 暨南大學 | B |
| 57 | 10590 | 深圳大學 | B |
| 58 | 10635 | 西南大學 | B |
| 59 | 10730 | 蘭州大學 | B |
| 60 | 90059 | 火箭軍工程大學 | B |
| 61 | 10027 | 北京師范大學 | B |
| 62 | 10060 | 天津理工大學 | B |
| 63 | 10108 | 山西大學 | B |
| 64 | 10151 | 大連海事大學 | B |
| 65 | 10186 | 長春理工大學 | B |
| 66 | 10214 | 哈爾濱理工大學 | B |
| 67 | 10216 | 燕山大學 | B |
| 68 | 10251 | 華東理工大學 | B |
| 69 | 10280 | 上海大學 | B |
| 70 | 10285 | 蘇州大學 | B |
| 71 | 10290 | 中國礦業大學 | B |
| 72 | 10009 | 北方工業大學 | B- |
| 73 | 10019 | 中國農業大學 | B- |
| 74 | 10028 | 首都師范大學 | B- |
| 75 | 10058 | 天津工業大學 | B- |
| 76 | 10079 | 華北電力大學 | B- |
| 77 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
| 78 | 10126 | 內蒙古大學 | B- |
| 79 | 10143 | 沈陽航空航天大學 | B- |
| 80 | 10255 | 東華大學 | B- |
| 81 | 10293 | 南京郵電大學 | B- |
| 82 | 10295 | 江南大學 | B- |
| 83 | 10353 | 浙江工商大學 | B- |
| 84 | 10386 | 福州大學 | B- |
| 85 | 10424 | 山東科技大學 | B- |
| 86 | 10427 | 濟南大學 | B- |
| 87 | 10511 | 華中師范大學 | B- |
| 88 | 10593 | 廣西大學 | B- |
| 89 | 10595 | 桂林電子科技大學 | B- |
| 90 | 10673 | 云南大學 | B- |
| 91 | 10697 | 西北大學 | B- |
| 92 | 10746 | 青海師范大學 | B- |
| 93 | 10755 | 新疆大學 | B- |
| 94 | 11414 | 中國石油大學 | B- |
| 95 | 90045 | 空軍工程大學 | B- |
| 96 | 10010 | 北京化工大學 | C+ |
| 97 | 10032 | 北京語言大學 | C+ |
| 98 | 10033 | 中國傳媒大學 | C+ |
| 99 | 10059 | 中國民航大學 | C+ |
| 100 | 10075 | 河北大學 | C+ |
| 101 | 10080 | 河北工業大學 | C+ |
| 102 | 10153 | 沈陽建筑大學 | C+ |
| 103 | 10165 | 遼寧師范大學 | C+ |
| 104 | 10252 | 上海理工大學 | C+ |
| 105 | 10264 | 上海海洋大學 | C+ |
| 106 | 10292 | 常州大學 | C+ |
| 107 | 10338 | 浙江理工大學 | C+ |
| 108 | 10345 | 浙江師范大學 | C+ |
| 109 | 10351 | 溫州大學 | C+ |
| 110 | 10394 | 福建師范大學 | C+ |
| 111 | 10403 | 南昌大學 | C+ |
| 112 | 10459 | 鄭州大學 | C+ |
| 113 | 10488 | 武漢科技大學 | C+ |
| 114 | 10534 | 湖南科技大學 | C+ |
| 115 | 10602 | 廣西師范大學 | C+ |
| 116 | 10621 | 成都信息工程大學 | C+ |
| 117 | 10657 | 貴州大學 | C+ |
| 118 | 10674 | 昆明理工大學 | C+ |
| 119 | 10710 | 長安大學 | C+ |
| 120 | 11065 | 青島大學 | C+ |
| 121 | 11664 | 西安郵電大學 | C+ |
| 122 | 10011 | 北京工商大學 | C |
| 123 | 10076 | 河北工程大學 | C |
| 124 | 10107 | 石家莊鐵道大學 | C |
| 125 | 10110 | 中北大學 | C |
| 126 | 10188 | 東北電力大學 | C |
| 127 | 10190 | 長春工業大學 | C |
| 128 | 10270 | 上海師范大學 | C |
| 129 | 10360 | 安徽工業大學 | C |
| 130 | 10414 | 江西師范大學 | C |
| 131 | 10456 | 山東財經大學 | C |
| 132 | 10460 | 河南理工大學 | C |
| 133 | 10462 | 鄭州輕工業學院 | C |
| 134 | 10530 | 湘潭大學 | C |
| 135 | 10564 | 華南農業大學 | C |
| 136 | 10700 | 西安理工大學 | C |
| 137 | 10702 | 西安工業大學 | C |
| 138 | 10712 | 西北農林科技大學 | C |
| 139 | 11075 | 三峽大學 | C |
| 140 | 11117 | 揚州大學 | C |
| 141 | 11258 | 大連大學 | C |
| 142 | 11845 | 廣東工業大學 | C |
| 143 | 10421 | 江西財經大學 | C- |
| 144 | 10463 | 河南工業大學 | C- |
| 145 | 10475 | 河南大學 | C- |
| 146 | 10476 | 河南師范大學 | C- |
| 147 | 10490 | 武漢工程大學 | C- |
| 148 | 10495 | 武漢紡織大學 | C- |
| 149 | 10500 | 湖北工業大學 | C- |
| 150 | 10536 | 長沙理工大學 | C- |
| 151 | 10589 | 海南大學 | C- |
| 152 | 10596 | 桂林理工大學 | C- |
| 153 | 10615 | 西南石油大學 | C- |
| 154 | 10618 | 重慶交通大學 | C- |
| 155 | 10623 | 西華大學 | C- |
| 156 | 10651 | 西南財經大學 | C- |
| 157 | 10705 | 西安石油大學 | C- |
| 158 | 11232 | 北京信息科技大學 | C- |
| 159 | 11535 | 湖南工業大學 | C- |
| 160 | 90039 | 海軍航空工程學院 | C- |
| 161 | 10052 | 中央民族大學 | C- |
| 162 | 10144 | 沈陽理工大學 | C- |
| 163 | 10212 | 黑龍江大學 | C- |
| 164 | 10254 | 上海海事大學 | C- |
| 165 | 10289 | 江蘇科技大學 | C- |
| 166 | 10385 | 華僑大學 | C- |
| 167 | 10405 | 東華理工大學 | C- |
| 168 | 10407 | 江西理工大學 | C- |
計算機科學與技術考研院校
基本信息
專業介紹
專業點分布
專業院校排名
| 序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
| 1 | 10001 | 北京大學 | A+ |
| 2 | 10003 | 清華大學 | A+ |
| 3 | 10335 | 浙江大學 | A+ |
| 4 | 90002 | 國防科技大學 | A+ |
| 5 | 10006 | 北京航空航天大學 | A |
| 6 | 10013 | 北京郵電大學 | A |
| 7 | 10213 | 哈爾濱工業大學 | A |
| 8 | 10248 | 上海交通大學 | A |
| 9 | 10284 | 南京大學 | A |
| 10 | 10487 | 華中科技大學 | A |
| 11 | 10614 | 電子科技大學 | A |
| 12 | 10004 | 北京交通大學 | A- |
| 13 | 10007 | 北京理工大學 | A- |
| 14 | 10145 | 東北大學 | A- |
| 15 | 10183 | 吉林大學 | A- |
| 16 | 10247 | 同濟大學 | A- |
| 17 | 10358 | 中國科學技術大學 | A- |
| 18 | 10486 | 武漢大學 | A- |
| 19 | 10533 | 中南大學 | A- |
| 20 | 10698 | 西安交通大學 | A- |
| 21 | 10699 | 西北工業大學 | A- |
| 22 | 10701 | 西安電子科技大學 | A- |
| 23 | 90005 | 解放軍信息工程大學 | A- |
| 24 | 10002 | 中國人民大學 | B+ |
| 25 | 10005 | 北京工業大學 | B+ |
| 26 | 10008 | 北京科技大學 | B+ |
| 27 | 10055 | 南開大學 | B+ |
| 28 | 10056 | 天津大學 | B+ |
| 29 | 10141 | 大連理工大學 | B+ |
| 30 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | B+ |
| 31 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
| 32 | 10269 | 華東師范大學 | B+ |
| 33 | 10286 | 東南大學 | B+ |
| 34 | 10287 | 南京航空航天大學 | B+ |
| 35 | 10288 | 南京理工大學 | B+ |
| 36 | 10336 | 杭州電子科技大學 | B+ |
| 37 | 10359 | 合肥工業大學 | B+ |
| 38 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
| 39 | 10422 | 山東大學 | B+ |
| 40 | 10532 | 湖南大學 | B+ |
| 41 | 10558 | 中山大學 | B+ |
| 42 | 10561 | 華南理工大學 | B+ |
| 43 | 10610 | 四川大學 | B+ |
| 44 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
| 45 | 10613 | 西南交通大學 | B+ |
| 46 | 10617 | 重慶郵電大學 | B+ |
| 47 | 90006 | 解放軍理工大學 | B+ |
| 48 | 10294 | 河海大學 | B |
| 49 | 10299 | 江蘇大學 | B |
| 50 | 10300 | 南京信息工程大學 | B |
| 51 | 10337 | 浙江工業大學 | B |
| 52 | 10357 | 安徽大學 | B |
| 53 | 10423 | 中國海洋大學 | B |
| 54 | 10491 | 中國地質大學 | B |
| 55 | 10497 | 武漢理工大學 | B |
| 56 | 10559 | 暨南大學 | B |
| 57 | 10590 | 深圳大學 | B |
| 58 | 10635 | 西南大學 | B |
| 59 | 10730 | 蘭州大學 | B |
| 60 | 90059 | 火箭軍工程大學 | B |
| 61 | 10027 | 北京師范大學 | B |
| 62 | 10060 | 天津理工大學 | B |
| 63 | 10108 | 山西大學 | B |
| 64 | 10151 | 大連海事大學 | B |
| 65 | 10186 | 長春理工大學 | B |
| 66 | 10214 | 哈爾濱理工大學 | B |
| 67 | 10216 | 燕山大學 | B |
| 68 | 10251 | 華東理工大學 | B |
| 69 | 10280 | 上海大學 | B |
| 70 | 10285 | 蘇州大學 | B |
| 71 | 10290 | 中國礦業大學 | B |
| 72 | 10009 | 北方工業大學 | B- |
| 73 | 10019 | 中國農業大學 | B- |
| 74 | 10028 | 首都師范大學 | B- |
| 75 | 10058 | 天津工業大學 | B- |
| 76 | 10079 | 華北電力大學 | B- |
| 77 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
| 78 | 10126 | 內蒙古大學 | B- |
| 79 | 10143 | 沈陽航空航天大學 | B- |
| 80 | 10255 | 東華大學 | B- |
| 81 | 10293 | 南京郵電大學 | B- |
| 82 | 10295 | 江南大學 | B- |
| 83 | 10353 | 浙江工商大學 | B- |
| 84 | 10386 | 福州大學 | B- |
| 85 | 10424 | 山東科技大學 | B- |
| 86 | 10427 | 濟南大學 | B- |
| 87 | 10511 | 華中師范大學 | B- |
| 88 | 10593 | 廣西大學 | B- |
| 89 | 10595 | 桂林電子科技大學 | B- |
| 90 | 10673 | 云南大學 | B- |
| 91 | 10697 | 西北大學 | B- |
| 92 | 10746 | 青海師范大學 | B- |
| 93 | 10755 | 新疆大學 | B- |
| 94 | 11414 | 中國石油大學 | B- |
| 95 | 90045 | 空軍工程大學 | B- |
| 96 | 10010 | 北京化工大學 | C+ |
| 97 | 10032 | 北京語言大學 | C+ |
| 98 | 10033 | 中國傳媒大學 | C+ |
| 99 | 10059 | 中國民航大學 | C+ |
| 100 | 10075 | 河北大學 | C+ |
| 101 | 10080 | 河北工業大學 | C+ |
| 102 | 10153 | 沈陽建筑大學 | C+ |
| 103 | 10165 | 遼寧師范大學 | C+ |
| 104 | 10252 | 上海理工大學 | C+ |
| 105 | 10264 | 上海海洋大學 | C+ |
| 106 | 10292 | 常州大學 | C+ |
| 107 | 10338 | 浙江理工大學 | C+ |
| 108 | 10345 | 浙江師范大學 | C+ |
| 109 | 10351 | 溫州大學 | C+ |
| 110 | 10394 | 福建師范大學 | C+ |
| 111 | 10403 | 南昌大學 | C+ |
| 112 | 10459 | 鄭州大學 | C+ |
| 113 | 10488 | 武漢科技大學 | C+ |
| 114 | 10534 | 湖南科技大學 | C+ |
| 115 | 10602 | 廣西師范大學 | C+ |
| 116 | 10621 | 成都信息工程大學 | C+ |
| 117 | 10657 | 貴州大學 | C+ |
| 118 | 10674 | 昆明理工大學 | C+ |
| 119 | 10710 | 長安大學 | C+ |
| 120 | 11065 | 青島大學 | C+ |
| 121 | 11664 | 西安郵電大學 | C+ |
| 122 | 10011 | 北京工商大學 | C |
| 123 | 10076 | 河北工程大學 | C |
| 124 | 10107 | 石家莊鐵道大學 | C |
| 125 | 10110 | 中北大學 | C |
| 126 | 10188 | 東北電力大學 | C |
| 127 | 10190 | 長春工業大學 | C |
| 128 | 10270 | 上海師范大學 | C |
| 129 | 10360 | 安徽工業大學 | C |
| 130 | 10414 | 江西師范大學 | C |
| 131 | 10456 | 山東財經大學 | C |
| 132 | 10460 | 河南理工大學 | C |
| 133 | 10462 | 鄭州輕工業學院 | C |
| 134 | 10530 | 湘潭大學 | C |
| 135 | 10564 | 華南農業大學 | C |
| 136 | 10700 | 西安理工大學 | C |
| 137 | 10702 | 西安工業大學 | C |
| 138 | 10712 | 西北農林科技大學 | C |
| 139 | 11075 | 三峽大學 | C |
| 140 | 11117 | 揚州大學 | C |
| 141 | 11258 | 大連大學 | C |
| 142 | 11845 | 廣東工業大學 | C |
| 143 | 10421 | 江西財經大學 | C- |
| 144 | 10463 | 河南工業大學 | C- |
| 145 | 10475 | 河南大學 | C- |
| 146 | 10476 | 河南師范大學 | C- |
| 147 | 10490 | 武漢工程大學 | C- |
| 148 | 10495 | 武漢紡織大學 | C- |
| 149 | 10500 | 湖北工業大學 | C- |
| 150 | 10536 | 長沙理工大學 | C- |
| 151 | 10589 | 海南大學 | C- |
| 152 | 10596 | 桂林理工大學 | C- |
| 153 | 10615 | 西南石油大學 | C- |
| 154 | 10618 | 重慶交通大學 | C- |
| 155 | 10623 | 西華大學 | C- |
| 156 | 10651 | 西南財經大學 | C- |
| 157 | 10705 | 西安石油大學 | C- |
| 158 | 11232 | 北京信息科技大學 | C- |
| 159 | 11535 | 湖南工業大學 | C- |
| 160 | 90039 | 海軍航空工程學院 | C- |
| 161 | 10052 | 中央民族大學 | C- |
| 162 | 10144 | 沈陽理工大學 | C- |
| 163 | 10212 | 黑龍江大學 | C- |
| 164 | 10254 | 上海海事大學 | C- |
| 165 | 10289 | 江蘇科技大學 | C- |
| 166 | 10385 | 華僑大學 | C- |
| 167 | 10405 | 東華理工大學 | C- |
| 168 | 10407 | 江西理工大學 | C- |
/1.png)
