安徽理工大學考研調劑各專業錄取人數及錄取分數線2023
安徽理工大學考研調劑各專業錄取人數及錄取分數線2023內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
安徽理工大學調劑上岸學姐微信 安徽理工大學往年招收調劑專業 安徽理工大學各專業調劑錄取分數線 安徽理工大學一志愿生源調劑去向 安徽理工大學調劑信息匯總表.xls 安徽理工大學調劑咨詢微信
等珍貴數據。安徽理工大學調劑上岸學姐微信
安徽理工大學往年招收調劑專業
安徽理工大學各專業調劑錄取分數線
安徽理工大學一志愿生源調劑去向
安徽理工大學調劑信息匯總表.xls
安徽理工大學調劑咨詢微信
微信,為你答疑,送資源

查調劑分數,進調劑群
安徽理工大學考研調劑各專業錄取人數及錄取分數線2023 正文
| 是否調劑(1) | 1 | |
| 安徽理工大學 | ||
| 專業名稱 | 調劑錄取人數 | 初試平均分 |
| 安全工程 | 43 | 330.42 |
| 北京科技大學 | 2 | 329.50 |
| 北京理工大學 | 1 | 298.00 |
| 大連理工大學 | 1 | 310.00 |
| 福州大學 | 1 | 343.00 |
| 合肥工業大學 | 2 | 329.50 |
| 南昌大學 | 1 | 323.00 |
| 三峽大學 | 1 | 317.00 |
| 武漢理工大學 | 3 | 338.33 |
| 西南交通大學 | 2 | 316.00 |
| 長安大學 | 1 | 346.00 |
| 中國地質大學(北京) | 1 | 360.00 |
| 中國地質大學(武漢) | 1 | 331.00 |
| 中國科學技術大學 | 1 | 307.00 |
| 中國礦業大學 | 16 | 332.31 |
| 中國礦業大學(北京) | 2 | 318.00 |
| 中國石油大學(北京) | 2 | 331.50 |
| 中南大學 | 1 | 293.00 |
| 重慶大學 | 3 | 348.67 |
| 重慶理工大學 | 1 | 353.00 |
| 安全科學與工程 | 6 | 323.67 |
| 武漢理工大學 | 2 | 329.00 |
| 中國科學技術大學 | 1 | 349.00 |
| 中國礦業大學 | 3 | 311.67 |
| 病理學與病理生理學 | 3 | 322.67 |
| 安徽醫科大學 | 1 | 320.00 |
| 天津醫科大學 | 1 | 323.00 |
| 溫州醫科大學 | 1 | 325.00 |
| 病原生物學 | 7 | 333.14 |
| 安徽醫科大學 | 2 | 329.00 |
| 蚌埠醫學院 | 2 | 326.00 |
| 廣州醫科大學 | 1 | 334.00 |
| 南京醫科大學 | 1 | 350.00 |
| 南京中醫藥大學 | 1 | 338.00 |
| 材料工程 | 36 | 305.86 |
| 安徽大學 | 1 | 277.00 |
| 安徽建筑大學 | 1 | 311.00 |
| 北京科技大學 | 1 | 306.00 |
| 大連海事大學 | 1 | 293.00 |
| 合肥工業大學 | 4 | 318.75 |
| 華東理工大學 | 2 | 318.00 |
| 昆明理工大學 | 1 | 309.00 |
| 南昌大學 | 1 | 283.00 |
| 南京工業大學 | 3 | 285.67 |
| 南京理工大學 | 2 | 322.00 |
| 南京師范大學 | 1 | 343.00 |
| 南京信息工程大學 | 2 | 304.50 |
| 南京郵電大學 | 4 | 301.50 |
| 上海電力大學 | 1 | 306.00 |
| 上海海事大學 | 1 | 314.00 |
| 上海理工大學 | 1 | 322.00 |
| 太原理工大學 | 1 | 293.00 |
| 武漢理工大學 | 1 | 307.00 |
| 西安郵電大學 | 1 | 299.00 |
| 西南交通大學 | 1 | 287.00 |
| 湘潭大學 | 1 | 330.00 |
| 浙江工業大學 | 1 | 284.00 |
| 中國科學技術大學 | 1 | 280.00 |
| 中國礦業大學 | 1 | 332.00 |
| 重慶理工大學 | 1 | 308.00 |
| 材料化學工程 | 13 | 298.08 |
| 大連海事大學 | 1 | 287.00 |
| 東北大學 | 1 | 310.00 |
| 合肥工業大學 | 3 | 298.33 |
| 湖北大學 | 1 | 295.00 |
| 淮北師范大學 | 1 | 318.00 |
| 吉林大學 | 1 | 316.00 |
| 蘇州大學 | 1 | 295.00 |
| 西北工業大學 | 1 | 284.00 |
| 中國礦業大學 | 2 | 290.50 |
| 重慶大學 | 1 | 294.00 |
| 材料科學與工程 | 12 | 297.42 |
| 安徽農業大學 | 2 | 295.00 |
| 東北大學 | 1 | 303.00 |
| 東南大學 | 1 | 298.00 |
| 合肥工業大學 | 1 | 297.00 |
| 華南理工大學 | 1 | 308.00 |
| 華中科技大學 | 1 | 314.00 |
| 南京郵電大學 | 1 | 287.00 |
| 沈陽工業大學 | 1 | 279.00 |
| 武漢理工大學 | 2 | 291.50 |
| 長沙理工大學 | 1 | 310.00 |
| 采礦工程 | 13 | 294.15 |
| 安徽大學 | 1 | 285.00 |
| 貴州大學 | 1 | 291.00 |
| 河海大學 | 1 | 312.00 |
| 湖南大學 | 1 | 299.00 |
| 南京航空航天大學 | 2 | 287.00 |
| 西南大學 | 1 | 289.00 |
| 浙江工業大學 | 2 | 279.00 |
| 中國科學技術大學 | 1 | 301.00 |
| 中國礦業大學 | 1 | 314.00 |
| 中國礦業大學(北京) | 1 | 305.00 |
| 重慶大學 | 1 | 296.00 |
| 測繪工程 | 27 | 330.96 |
| 福州大學 | 1 | 325.00 |
| 河海大學 | 10 | 339.00 |
| 南京信息工程大學 | 6 | 323.67 |
| 西南石油大學 | 1 | 329.00 |
| 長安大學 | 2 | 321.00 |
| 中國地質大學(北京) | 1 | 326.00 |
| 中國地質大學(武漢) | 3 | 327.00 |
| 中國礦業大學 | 1 | 338.00 |
| 中國石油大學(華東) | 1 | 351.00 |
| 中山大學 | 1 | 312.00 |
| 測繪科學與技術 | 28 | 298.14 |
| 國防科技大學 | 1 | 317.00 |
| 合肥工業大學 | 1 | 323.00 |
| 河海大學 | 1 | 278.00 |
| 華北電力大學(北京) | 1 | 311.00 |
| 華南師范大學 | 1 | 312.00 |
| 南京信息工程大學 | 2 | 282.00 |
| 南京郵電大學 | 1 | 321.00 |
| 上海大學 | 1 | 301.00 |
| 同濟大學 | 1 | 305.00 |
| 西北大學 | 1 | 359.00 |
| 西南交通大學 | 3 | 303.00 |
| 長安大學 | 1 | 290.00 |
| 中國測繪科學研究院 | 1 | 289.00 |
| 中國地質大學(北京) | 3 | 288.33 |
| 中國地質大學(武漢) | 3 | 287.33 |
| 中國礦業大學 | 6 | 290.33 |
| 地下工程 | 4 | 291.75 |
| 安徽大學 | 1 | 313.00 |
| 貴州大學 | 1 | 281.00 |
| 華南理工大學 | 1 | 294.00 |
| 中國礦業大學 | 1 | 279.00 |
| 地質工程 | 22 | 307.14 |
| 安徽農業大學 | 1 | 322.00 |
| 合肥工業大學 | 3 | 310.00 |
| 河海大學 | 2 | 320.00 |
| 河南大學 | 1 | 302.00 |
| 江蘇大學 | 1 | 287.00 |
| 南京大學 | 1 | 295.00 |
| 南京工業大學 | 2 | 308.00 |
| 南京林業大學 | 1 | 322.00 |
| 南京郵電大學 | 1 | 309.00 |
| 上海海事大學 | 1 | 297.00 |
| 西安理工大學 | 1 | 316.00 |
| 長安大學 | 2 | 303.50 |
| 長沙理工大學 | 1 | 296.00 |
| 鄭州大學 | 1 | 292.00 |
| 中國地質大學(北京) | 1 | 289.00 |
| 中國礦業大學 | 2 | 318.50 |
| 地質資源與地質工程 | 10 | 278.30 |
| 安徽大學 | 1 | 283.00 |
| 東北農業大學 | 1 | 283.00 |
| 合肥工業大學 | 1 | 274.00 |
| 河海大學 | 1 | 271.00 |
| 中國地質大學(武漢) | 3 | 277.00 |
| 中國海洋大學 | 2 | 272.50 |
| 中國礦業大學 | 1 | 296.00 |
| 電氣工程 | 25 | 351.44 |
| 安徽工業大學 | 1 | 383.00 |
| 東華大學 | 1 | 338.00 |
| 杭州電子科技大學 | 1 | 328.00 |
| 合肥工業大學 | 6 | 347.33 |
| 湖北工業大學 | 1 | 358.00 |
| 江南大學 | 1 | 352.00 |
| 南京航空航天大學 | 1 | 375.00 |
| 南京理工大學 | 2 | 356.00 |
| 南京郵電大學 | 2 | 349.50 |
| 三峽大學 | 1 | 339.00 |
| 上海理工大學 | 1 | 340.00 |
| 四川大學 | 1 | 357.00 |
| 武漢理工大學 | 1 | 340.00 |
| 揚州大學 | 1 | 364.00 |
| 長沙理工大學 | 1 | 353.00 |
| 中國地質大學(武漢) | 1 | 365.00 |
| 中國礦業大學 | 1 | 350.00 |
| 中國石油大學(華東) | 1 | 349.00 |
| 電氣工程 | 6 | 315.17 |
| 東北電力大學 | 1 | 290.00 |
| 合肥工業大學 | 1 | 313.00 |
| 蘭州交通大學 | 1 | 312.00 |
| 南京師范大學 | 1 | 333.00 |
| 揚州大學 | 2 | 321.50 |
| 電子科學與技術 | 3 | 309.33 |
| 西安電子科技大學 | 1 | 296.00 |
| 中國石油大學(華東) | 2 | 316.00 |
| 兒科學 | 2 | 319.00 |
| 廣東醫科大學 | 1 | 324.00 |
| 蘇州大學 | 1 | 314.00 |
| 婦產科學 | 2 | 318.50 |
| 南通大學 | 1 | 315.00 |
| 中國醫科大學 | 1 | 322.00 |
| 工程管理 | 5 | 195.00 |
| 安徽財經大學 | 3 | 194.67 |
| 安徽大學 | 1 | 197.00 |
| 中國礦業大學 | 1 | 194.00 |
| 公共管理與城市文化 | 4 | 314.75 |
| 大連海事大學 | 1 | 293.00 |
| 西安建筑科技大學 | 1 | 305.00 |
| 浙江工商大學 | 2 | 330.50 |
| 管理科學與工程 | 19 | 351.84 |
| 安徽大學 | 3 | 354.00 |
| 大連理工大學 | 2 | 357.50 |
| 杭州電子科技大學 | 1 | 353.00 |
| 合肥工業大學 | 2 | 345.50 |
| 華東理工大學 | 1 | 356.00 |
| 南京理工大學 | 1 | 354.00 |
| 南京農業大學 | 1 | 340.00 |
| 南京郵電大學 | 1 | 348.00 |
| 首都經濟貿易大學 | 1 | 341.00 |
| 浙江財經大學 | 1 | 351.00 |
| 浙江工業大學 | 2 | 360.50 |
| 浙江理工大學 | 1 | 352.00 |
| 中國礦業大學 | 1 | 350.00 |
| 重慶大學 | 1 | 351.00 |
| 光電系統與控制 | 20 | 292.30 |
| 安徽大學 | 1 | 283.00 |
| 東北師范大學 | 1 | 279.00 |
| 東華大學 | 1 | 281.00 |
| 哈爾濱工程大學 | 2 | 286.00 |
| 杭州電子科技大學 | 3 | 295.67 |
| 合肥工業大學 | 1 | 290.00 |
| 暨南大學 | 1 | 319.00 |
| 南京師范大學 | 1 | 285.00 |
| 南京郵電大學 | 2 | 297.00 |
| 寧波大學 | 1 | 278.00 |
| 蘇州大學 | 1 | 308.00 |
| 西安電子科技大學 | 2 | 299.00 |
| 浙江工業大學 | 1 | 284.00 |
| 中國海洋大學 | 2 | 294.00 |
| 化工安全 | 9 | 305.67 |
| 安徽大學 | 1 | 289.00 |
| 大連理工大學 | 1 | 315.00 |
| 合肥工業大學 | 1 | 327.00 |
| 南京工業大學 | 1 | 327.00 |
| 南京理工大學 | 1 | 304.00 |
| 中國礦業大學(北京) | 3 | 285.00 |
| 中南大學 | 1 | 334.00 |
| 化學工程 | 38 | 300.00 |
| 安徽大學 | 2 | 320.50 |
| 北京化工大學 | 3 | 298.33 |
| 北京理工大學 | 1 | 278.00 |
| 東華大學 | 1 | 296.00 |
| 福州大學 | 3 | 303.00 |
| 桂林電子科技大學 | 1 | 293.00 |
| 合肥工業大學 | 2 | 287.00 |
| 河北工業大學 | 1 | 291.00 |
| 華東理工大學 | 2 | 307.00 |
| 江南大學 | 5 | 295.20 |
| 南京工業大學 | 5 | 294.60 |
| 南京理工大學 | 1 | 314.00 |
| 天津大學 | 1 | 298.00 |
| 武漢理工大學 | 2 | 285.00 |
| 長沙理工大學 | 1 | 285.00 |
| 浙江工業大學 | 2 | 336.50 |
| 中國科學技術大學 | 1 | 323.00 |
| 中國礦業大學 | 3 | 289.67 |
| 中國石油大學(華東) | 1 | 328.00 |
| 化學工程與技術 | 15 | 290.60 |
| 安徽大學 | 1 | 290.00 |
| 北京化工大學 | 1 | 274.00 |
| 哈爾濱工程大學 | 1 | 306.00 |
| 合肥工業大學 | 4 | 292.00 |
| 河北工業大學 | 1 | 302.00 |
| 湖南大學 | 2 | 277.50 |
| 華東理工大學 | 2 | 293.00 |
| 華南理工大學 | 1 | 299.00 |
| 吉林大學 | 1 | 304.00 |
| 江南大學 | 1 | 275.00 |
| 環境科學與工程 | 14 | 298.86 |
| 安徽大學 | 2 | 279.00 |
| 安徽工程大學 | 2 | 301.50 |
| 哈爾濱工業大學 | 1 | 337.00 |
| 河海大學 | 1 | 313.00 |
| 南京航空航天大學 | 3 | 298.00 |
| 南京農業大學 | 1 | 304.00 |
| 西安建筑科技大學 | 1 | 287.00 |
| 鄭州大學 | 1 | 299.00 |
| 中國海洋大學 | 1 | 280.00 |
| 中國石油大學(華東) | 1 | 309.00 |
| 機械 | 46 | 324.24 |
| 安徽工程大學 | 1 | 332.00 |
| 東北大學 | 1 | 316.00 |
| 合肥工業大學 | 11 | 331.64 |
| 河海大學 | 2 | 314.50 |
| 河南理工大學 | 1 | 287.00 |
| 華南農業大學 | 1 | 307.00 |
| 江南大學 | 2 | 318.00 |
| 江蘇大學 | 3 | 348.67 |
| 南京工業大學 | 1 | 333.00 |
| 南京航空航天大學 | 2 | 331.00 |
| 南京理工大學 | 5 | 317.80 |
| 南京師范大學 | 1 | 327.00 |
| 南京郵電大學 | 1 | 334.00 |
| 寧波大學 | 2 | 298.50 |
| 上海理工大學 | 1 | 304.00 |
| 沈陽工業大學 | 2 | 329.50 |
| 蘇州大學 | 2 | 318.00 |
| 太原理工大學 | 1 | 362.00 |
| 武漢科技大學 | 2 | 313.00 |
| 揚州大學 | 1 | 323.00 |
| 浙江理工大學 | 1 | 328.00 |
| 中國地質大學(武漢) | 1 | 327.00 |
| 中國科學技術大學 | 1 | 307.00 |
| 機械工程 | 18 | 301.28 |
| 合肥工業大學 | 9 | 311.11 |
| 吉林大學 | 1 | 277.00 |
| 南京航空航天大學 | 1 | 297.00 |
| 南京理工大學 | 1 | 312.00 |
| 天津理工大學 | 1 | 276.00 |
| 長安大學 | 1 | 311.00 |
| 浙江大學 | 2 | 296.50 |
| 中國礦業大學 | 2 | 278.50 |
| 計算機技術 | 33 | 348.79 |
| 安徽大學 | 1 | 292.00 |
| 安徽建筑大學 | 1 | 305.00 |
| 大連理工大學 | 1 | 357.00 |
| 東華大學 | 3 | 355.33 |
| 合肥工業大學 | 1 | 340.00 |
| 河南科技大學 | 2 | 357.50 |
| 湖北工業大學 | 1 | 354.00 |
| 華東理工大學 | 1 | 387.00 |
| 華東師范大學 | 1 | 359.00 |
| 江南大學 | 1 | 343.00 |
| 蘭州大學 | 1 | 361.00 |
| 南京航空航天大學 | 1 | 295.00 |
| 南京理工大學 | 1 | 358.00 |
| 南京信息工程大學 | 4 | 361.25 |
| 南京郵電大學 | 6 | 358.83 |
| 武漢理工大學 | 1 | 373.00 |
| 西安郵電大學 | 1 | 287.00 |
| 長春理工大學 | 1 | 352.00 |
| 鄭州大學 | 1 | 358.00 |
| 中國計量大學 | 1 | 288.00 |
| 中國農業大學 | 1 | 368.00 |
| 重慶郵電大學 | 1 | 354.00 |
| 計算機科學與技術 | 3 | 335.33 |
| 東南大學 | 1 | 334.00 |
| 南京信息工程大學 | 1 | 336.00 |
| 中南大學 | 1 | 336.00 |
| 金融 | 19 | 375.95 |
| 安徽財經大學 | 2 | 371.50 |
| 江西財經大學 | 1 | 368.00 |
| 遼寧大學 | 1 | 375.00 |
| 南昌大學 | 2 | 379.00 |
| 南京財經大學 | 9 | 380.89 |
| 南京農業大學 | 1 | 365.00 |
| 山東大學 | 1 | 371.00 |
| 上海外國語大學 | 1 | 370.00 |
| 云南大學 | 1 | 365.00 |
| 控制工程 | 6 | 331.50 |
| 福州大學 | 1 | 333.00 |
| 合肥工業大學 | 2 | 342.00 |
| 華東理工大學 | 1 | 344.00 |
| 齊魯工業大學 | 1 | 290.00 |
| 中國礦業大學 | 1 | 338.00 |
| 礦物加工工程 | 7 | 315.29 |
| 中國礦業大學 | 6 | 319.83 |
| 中國礦業大學(北京) | 1 | 288.00 |
| 礦業工程 | 62 | 308.34 |
| 安徽大學 | 2 | 290.00 |
| 安徽工程大學 | 2 | 303.50 |
| 安徽工業大學 | 1 | 338.00 |
| 安徽建筑大學 | 2 | 304.50 |
| 北京工業大學 | 1 | 305.00 |
| 北京科技大學 | 1 | 305.00 |
| 大連理工大學 | 1 | 290.00 |
| 福州大學 | 2 | 388.00 |
| 廣東工業大學 | 1 | 300.00 |
| 海南大學 | 2 | 313.00 |
| 杭州電子科技大學 | 1 | 290.00 |
| 合肥工業大學 | 6 | 296.17 |
| 河海大學 | 1 | 357.00 |
| 湖北工業大學 | 1 | 312.00 |
| 湖南科技大學 | 1 | 287.00 |
| 江南大學 | 1 | 328.00 |
| 江蘇大學 | 1 | 328.00 |
| 南京工業大學 | 4 | 301.25 |
| 南京航空航天大學 | 1 | 281.00 |
| 南京理工大學 | 1 | 293.00 |
| 南京林業大學 | 2 | 311.00 |
| 南京農業大學 | 1 | 311.00 |
| 南京信息工程大學 | 1 | 299.00 |
| 陜西科技大學 | 1 | 346.00 |
| 上海海事大學 | 1 | 301.00 |
| 上海理工大學 | 2 | 303.00 |
| 石家莊鐵道大學 | 1 | 323.00 |
| 蘇州大學 | 1 | 290.00 |
| 天津大學 | 1 | 289.00 |
| 武漢科技大學 | 2 | 296.00 |
| 武漢理工大學 | 2 | 295.00 |
| 西安郵電大學 | 1 | 325.00 |
| 西南交通大學 | 1 | 313.00 |
| 揚州大學 | 1 | 311.00 |
| 長沙理工大學 | 1 | 316.00 |
| 浙江理工大學 | 2 | 305.50 |
| 中國地質大學(武漢) | 3 | 309.67 |
| 中國礦業大學 | 2 | 310.00 |
| 中南大學 | 1 | 290.00 |
| 重慶交通大學 | 1 | 304.00 |
| 重慶理工大學 | 1 | 335.00 |
| 力學 | 12 | 290.75 |
| 福州大學 | 1 | 266.00 |
| 合肥工業大學 | 1 | 288.00 |
| 河海大學 | 4 | 284.75 |
| 南京航空航天大學 | 1 | 295.00 |
| 武漢理工大學 | 2 | 270.50 |
| 中國科學技術大學 | 2 | 334.00 |
| 中南大學 | 1 | 292.00 |
| 免疫學 | 8 | 325.13 |
| 廣州醫科大學 | 1 | 337.00 |
| 江南大學 | 1 | 331.00 |
| 南京醫科大學 | 1 | 319.00 |
| 上海體育學院 | 1 | 337.00 |
| 深圳大學 | 1 | 306.00 |
| 皖南醫學院 | 1 | 307.00 |
| 徐州醫科大學 | 1 | 324.00 |
| 重慶醫科大學 | 1 | 340.00 |
| 內科學 | 12 | 324.92 |
| 安徽醫科大學 | 2 | 321.50 |
| 暨南大學 | 1 | 323.00 |
| 江南大學 | 1 | 325.00 |
| 南方醫科大學 | 1 | 322.00 |
| 南京醫科大學 | 2 | 322.50 |
| 南通大學 | 1 | 318.00 |
| 山西醫科大學 | 1 | 314.00 |
| 上海交通大學 | 1 | 343.00 |
| 揚州大學 | 1 | 322.00 |
| 遵義醫科大學 | 1 | 344.00 |
| 皮膚病與性病學 | 3 | 319.67 |
| 安徽醫科大學 | 1 | 338.00 |
| 蚌埠醫學院 | 1 | 306.00 |
| 南方醫科大學 | 1 | 315.00 |
| 人工智能 | 13 | 315.23 |
| 安徽大學 | 4 | 308.00 |
| 北京郵電大學 | 1 | 316.00 |
| 大連海事大學 | 1 | 308.00 |
| 杭州電子科技大學 | 1 | 304.00 |
| 合肥工業大學 | 1 | 299.00 |
| 華東理工大學 | 1 | 333.00 |
| 南京師范大學 | 1 | 317.00 |
| 南京信息工程大學 | 2 | 332.50 |
| 長安大學 | 1 | 324.00 |
| 人體解剖與組織胚胎學 | 4 | 319.75 |
| 北京體育大學 | 1 | 311.00 |
| 贛南醫學院 | 1 | 334.00 |
| 哈爾濱醫科大學 | 1 | 309.00 |
| 上海體育學院 | 1 | 325.00 |
| 神經病學 | 3 | 328.33 |
| 安徽醫科大學 | 1 | 329.00 |
| 南京醫科大學 | 2 | 328.00 |
| 土木工程 | 13 | 305.15 |
| 哈爾濱工業大學 | 1 | 336.00 |
| 合肥工業大學 | 2 | 302.00 |
| 河海大學 | 5 | 308.00 |
| 長安大學 | 2 | 280.50 |
| 中國海洋大學 | 1 | 308.00 |
| 中國礦業大學 | 1 | 295.00 |
| 中南大學 | 1 | 323.00 |
| 土木工程 | 7 | 301.00 |
| 北京交通大學 | 1 | 277.00 |
| 江西理工大學 | 1 | 279.00 |
| 山東建筑大學 | 1 | 299.00 |
| 西安理工大學 | 1 | 285.00 |
| 西北農林科技大學 | 1 | 334.00 |
| 西南交通大學 | 1 | 308.00 |
| 中國礦業大學(北京) | 1 | 325.00 |
| 外科學 | 14 | 320.57 |
| 安徽醫科大學 | 2 | 322.00 |
| 廣東醫科大學 | 1 | 315.00 |
| 廣州醫科大學 | 1 | 334.00 |
| 南昌大學 | 1 | 317.00 |
| 南方醫科大學 | 2 | 322.00 |
| 寧波大學 | 1 | 327.00 |
| 寧夏醫科大學 | 1 | 319.00 |
| 上海交通大學 | 1 | 318.00 |
| 深圳大學 | 1 | 312.00 |
| 石河子大學 | 1 | 318.00 |
| 徐州醫科大學 | 1 | 323.00 |
| 重慶醫科大學 | 1 | 317.00 |
| 眼科學 | 1 | 327.00 |
| 南通大學 | 1 | 327.00 |
| 儀器科學與技術 | 17 | 298.24 |
| 安徽大學 | 1 | 315.00 |
| 北京航空航天大學 | 1 | 292.00 |
| 北京科技大學 | 1 | 296.00 |
| 北京郵電大學 | 1 | 294.00 |
| 電子科技大學 | 2 | 311.00 |
| 東南大學 | 1 | 294.00 |
| 合肥工業大學 | 7 | 296.14 |
| 南京師范大學 | 1 | 294.00 |
| 南京郵電大學 | 1 | 295.00 |
| 重慶大學 | 1 | 295.00 |
| 儀器儀表工程 | 17 | 334.35 |
| 合肥工業大學 | 4 | 331.50 |
| 華東理工大學 | 2 | 332.50 |
| 江蘇大學 | 1 | 326.00 |
| 南昌大學 | 1 | 320.00 |
| 南京工業大學 | 1 | 346.00 |
| 南京航空航天大學 | 1 | 310.00 |
| 南京郵電大學 | 3 | 341.33 |
| 山東大學 | 1 | 339.00 |
| 四川大學 | 1 | 361.00 |
| 中國計量大學 | 2 | 333.50 |
| 應用統計 | 12 | 364.58 |
| 安徽大學 | 4 | 367.25 |
| 東北師范大學 | 1 | 359.00 |
| 杭州電子科技大學 | 2 | 366.00 |
| 暨南大學 | 1 | 360.00 |
| 南京財經大學 | 1 | 361.00 |
| 南京信息工程大學 | 1 | 362.00 |
| 武漢理工大學 | 1 | 356.00 |
| 浙江財經大學 | 1 | 376.00 |
| 智能制造工程 | 24 | 292.46 |
| 安徽大學 | 2 | 289.50 |
| 安徽工程大學 | 1 | 291.00 |
| 北京科技大學 | 1 | 296.00 |
| 大連海事大學 | 1 | 284.00 |
| 哈爾濱工程大學 | 1 | 304.00 |
| 杭州電子科技大學 | 1 | 287.00 |
| 合肥工業大學 | 6 | 292.33 |
| 河北工業大學 | 1 | 289.00 |
| 華北電力大學(保定) | 1 | 274.00 |
| 江南大學 | 2 | 310.50 |
| 江蘇大學 | 1 | 304.00 |
| 南京郵電大學 | 2 | 300.00 |
| 武漢科技大學 | 1 | 277.00 |
| 西安電子科技大學 | 2 | 287.00 |
| 中山大學 | 1 | 285.00 |
| 智能制造技術 | 9 | 324.67 |
| 北京科技大學 | 1 | 321.00 |
| 合肥工業大學 | 1 | 342.00 |
| 江南大學 | 1 | 310.00 |
| 南京工業大學 | 1 | 334.00 |
| 南京理工大學 | 1 | 311.00 |
| 南京信息工程大學 | 1 | 369.00 |
| 蘇州大學 | 1 | 328.00 |
| 天津理工大學 | 1 | 296.00 |
| 重慶大學 | 1 | 311.00 |
| 腫瘤學 | 2 | 329.00 |
| 湖南師范大學 | 1 | 343.00 |
| 南京大學 | 1 | 315.00 |
| 總計 | 751 | 315.97 |
安徽理工大學
以上安徽理工大學考研調劑信息僅是“考研派考研調劑中心”公眾號和“考研調劑中心小程序”里調劑信息的一部分舉例,因為系統限制更新的安徽理工大學考研調劑信息請到我們的公眾號和小程序里進行篩選查看,還可以訂閱。考研調劑中心還有歷年調劑分數線、調劑一志愿去向和安徽理工大學考研調劑生源來源,非常有價值。
安徽理工大學考研調劑信息來自我們的調劑小程序。更新的信息,微信搜索【考研派考研調劑中心】公眾號菜單里可免費使用【考研調劑小程序】查看【安徽理工大學最調劑信息】【安徽理工大學調劑分數線】【安徽理工大學調劑生源來源】【安徽理工大學調劑去向】等珍貴數據。
本文來源:http://m.1pkzg1.com/ahlgdx/kyfs_852553.html

















