安徽工業大學2023各專業調劑錄取生源人數及錄取分數線
安徽工業大學2023各專業調劑錄取生源人數及錄取分數線內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
安徽工業大學調劑上岸學姐微信 安徽工業大學往年招收調劑專業 安徽工業大學各專業調劑錄取分數線 安徽工業大學一志愿生源調劑去向 安徽工業大學調劑信息匯總表.xls 安徽工業大學調劑咨詢微信
等珍貴數據。安徽工業大學調劑上岸學姐微信
安徽工業大學往年招收調劑專業
安徽工業大學各專業調劑錄取分數線
安徽工業大學一志愿生源調劑去向
安徽工業大學調劑信息匯總表.xls
安徽工業大學調劑咨詢微信
微信,為你答疑,送資源

查調劑分數,進調劑群
安徽工業大學2023各專業調劑錄取生源人數及錄取分數線 正文
| 是否調劑(1) | 1 | |
| 安徽工業大學 | ||
| 專業名稱 | 調劑錄取人數 | 初試平均分 |
| 材料科學與工程 | 84 | 294.05 |
| 安徽大學 | 2 | 285.00 |
| 安徽工程大學 | 1 | 296.00 |
| 北京化工大學 | 2 | 282.00 |
| 北京科技大學 | 6 | 294.33 |
| 大連理工大學 | 2 | 297.00 |
| 電子科技大學 | 1 | 286.00 |
| 東南大學 | 3 | 302.33 |
| 廣東工業大學 | 1 | 317.00 |
| 哈爾濱工程大學 | 2 | 300.00 |
| 哈爾濱工業大學 | 1 | 300.00 |
| 杭州電子科技大學 | 1 | 297.00 |
| 合肥工業大學 | 10 | 289.80 |
| 河北工業大學 | 1 | 329.00 |
| 河海大學 | 1 | 302.00 |
| 華北電力大學(保定) | 1 | 305.00 |
| 華東理工大學 | 1 | 297.00 |
| 江南大學 | 1 | 296.00 |
| 南昌大學 | 1 | 282.00 |
| 南方科技大學 | 1 | 276.00 |
| 南京財經大學 | 1 | 283.00 |
| 南京工業大學 | 1 | 282.00 |
| 南京航空航天大學 | 6 | 305.00 |
| 南京理工大學 | 2 | 304.00 |
| 三峽大學 | 1 | 280.00 |
| 上海大學 | 3 | 290.00 |
| 上海理工大學 | 1 | 316.00 |
| 深圳大學 | 2 | 280.00 |
| 蘇州大學 | 2 | 288.00 |
| 太原理工大學 | 3 | 299.00 |
| 武漢理工大學 | 2 | 282.00 |
| 西安建筑科技大學 | 1 | 307.00 |
| 西北大學 | 1 | 304.00 |
| 長安大學 | 1 | 292.00 |
| 長沙理工大學 | 2 | 292.50 |
| 浙江工業大學 | 1 | 298.00 |
| 中國地質大學(武漢) | 1 | 281.00 |
| 中國海洋大學 | 1 | 294.00 |
| 中國科學技術大學 | 7 | 287.29 |
| 中國礦業大學 | 3 | 290.33 |
| 中國石油大學(北京) | 1 | 305.00 |
| 中南大學 | 1 | 325.00 |
| 重慶郵電大學 | 1 | 279.00 |
| 材料與化工 | 85 | 315.36 |
| 安徽大學 | 4 | 292.50 |
| 安徽工程大學 | 3 | 320.33 |
| 北京工業大學 | 2 | 314.50 |
| 東北大學 | 3 | 309.00 |
| 東華大學 | 3 | 297.00 |
| 福州大學 | 2 | 289.50 |
| 廣東工業大學 | 2 | 332.00 |
| 桂林電子科技大學 | 1 | 316.00 |
| 合肥工業大學 | 2 | 326.00 |
| 河海大學 | 2 | 336.00 |
| 河南科技大學 | 1 | 329.00 |
| 湖北工業大學 | 1 | 342.00 |
| 華東理工大學 | 3 | 335.67 |
| 暨南大學 | 1 | 305.00 |
| 江蘇大學 | 4 | 314.75 |
| 江蘇科技大學 | 1 | 328.00 |
| 蘭州大學 | 1 | 280.00 |
| 南昌大學 | 1 | 293.00 |
| 南京工業大學 | 9 | 316.00 |
| 南京航空航天大學 | 1 | 289.00 |
| 南京理工大學 | 3 | 331.33 |
| 南京信息工程大學 | 7 | 321.57 |
| 南京郵電大學 | 3 | 321.67 |
| 三峽大學 | 1 | 358.00 |
| 廈門大學 | 1 | 325.00 |
| 山西大學 | 1 | 347.00 |
| 上海大學 | 1 | 310.00 |
| 深圳大學 | 1 | 297.00 |
| 武漢大學 | 1 | 288.00 |
| 武漢科技大學 | 3 | 321.67 |
| 武漢理工大學 | 2 | 305.50 |
| 西安郵電大學 | 1 | 314.00 |
| 西南交通大學 | 1 | 282.00 |
| 長安大學 | 1 | 306.00 |
| 長春理工大學 | 1 | 352.00 |
| 浙江工業大學 | 1 | 319.00 |
| 浙江理工大學 | 1 | 322.00 |
| 鄭州輕工業大學 | 1 | 289.00 |
| 中國地質大學(武漢) | 1 | 304.00 |
| 中國計量大學 | 1 | 314.00 |
| 中國科學技術大學 | 3 | 295.67 |
| 中國礦業大學 | 1 | 346.00 |
| 重慶郵電大學 | 1 | 323.00 |
| 產業經濟學 | 6 | 352.50 |
| 安徽大學 | 1 | 355.00 |
| 江西財經大學 | 2 | 355.50 |
| 南京財經大學 | 1 | 357.00 |
| 中南財經政法大學 | 2 | 346.00 |
| 電子信息 | 17 | 358.94 |
| 東北師范大學 | 1 | 397.00 |
| 東莞理工學院 | 1 | 319.00 |
| 桂林理工大學 | 1 | 325.00 |
| 河海大學 | 2 | 378.50 |
| 河南科技大學 | 1 | 307.00 |
| 河南理工大學 | 1 | 315.00 |
| 湖北工業大學 | 1 | 370.00 |
| 暨南大學 | 1 | 393.00 |
| 江西財經大學 | 1 | 298.00 |
| 南京信息工程大學 | 3 | 370.00 |
| 南京郵電大學 | 3 | 377.33 |
| 南開大學 | 1 | 379.00 |
| 動力工程 | 13 | 329.77 |
| 東北大學 | 1 | 322.00 |
| 合肥工業大學 | 1 | 349.00 |
| 河海大學 | 1 | 325.00 |
| 南京工業大學 | 1 | 324.00 |
| 南京航空航天大學 | 1 | 322.00 |
| 南京師范大學 | 4 | 330.00 |
| 西安交通大學 | 1 | 325.00 |
| 浙江工業大學 | 1 | 348.00 |
| 中國礦業大學 | 1 | 331.00 |
| 重慶大學 | 1 | 321.00 |
| 動力工程及工程熱物理 | 22 | 304.41 |
| 北京工業大學 | 1 | 327.00 |
| 北京理工大學 | 1 | 301.00 |
| 大連理工大學 | 1 | 285.00 |
| 東南大學 | 2 | 310.00 |
| 哈爾濱工業大學 | 1 | 305.00 |
| 華北電力大學(保定) | 1 | 290.00 |
| 華北電力大學(北京) | 1 | 311.00 |
| 華東理工大學 | 2 | 309.00 |
| 華中科技大學 | 1 | 293.00 |
| 南京工業大學 | 1 | 324.00 |
| 南京理工大學 | 1 | 304.00 |
| 南京師范大學 | 3 | 306.33 |
| 武漢理工大學 | 1 | 281.00 |
| 長安大學 | 1 | 288.00 |
| 中國礦業大學 | 3 | 308.67 |
| 中國石油大學(北京) | 1 | 305.00 |
| 法律(法學) | 6 | 352.17 |
| 安徽大學 | 6 | 352.17 |
| 法律(非法學) | 19 | 347.89 |
| 安徽大學 | 3 | 348.00 |
| 東北財經大學 | 1 | 348.00 |
| 海南大學 | 2 | 347.00 |
| 南京大學 | 2 | 348.00 |
| 南京航空航天大學 | 2 | 346.50 |
| 南京師范大學 | 1 | 343.00 |
| 西南政法大學 | 2 | 348.50 |
| 浙江工商大學 | 2 | 348.50 |
| 中國科學技術大學 | 3 | 348.33 |
| 中國政法大學 | 1 | 353.00 |
| 翻譯 | 8 | 368.13 |
| 成都理工大學 | 1 | 364.00 |
| 合肥工業大學 | 4 | 372.00 |
| 湖北工業大學 | 1 | 365.00 |
| 華東理工大學 | 1 | 364.00 |
| 寧波大學 | 1 | 364.00 |
| 防災減災工程及防護工程 | 4 | 277.50 |
| 合肥工業大學 | 2 | 277.50 |
| 沈陽建筑大學 | 1 | 277.00 |
| 西安建筑科技大學 | 1 | 278.00 |
| 工商管理 | 18 | 182.11 |
| 安徽財經大學 | 6 | 185.67 |
| 安徽工程大學 | 1 | 173.00 |
| 安徽師范大學 | 3 | 174.67 |
| 海南大學 | 1 | 177.00 |
| 河海大學 | 1 | 179.00 |
| 河南大學 | 1 | 178.00 |
| 南昌大學 | 1 | 173.00 |
| 南京大學 | 1 | 223.00 |
| 石河子大學 | 1 | 173.00 |
| 鄭州大學 | 1 | 179.00 |
| 中國科學技術大學 | 1 | 185.00 |
| 工業工程與管理 | 9 | 219.22 |
| 安徽師范大學 | 2 | 219.50 |
| 華南農業大學 | 1 | 218.00 |
| 江蘇大學 | 1 | 225.00 |
| 南昌航空大學 | 1 | 212.00 |
| 青島科技大學 | 1 | 213.00 |
| 青島理工大學 | 1 | 217.00 |
| 中國海洋大學 | 1 | 222.00 |
| 中國石油大學(華東) | 1 | 227.00 |
| 工業設計工程 | 1 | 355.00 |
| 南京理工大學 | 1 | 355.00 |
| 公共管理 | 36 | 183.53 |
| 安徽財經大學 | 2 | 179.50 |
| 安徽大學 | 3 | 184.00 |
| 安徽理工大學 | 1 | 184.00 |
| 安徽農業大學 | 1 | 201.00 |
| 安徽師范大學 | 1 | 175.00 |
| 北京大學 | 1 | 180.00 |
| 北京科技大學 | 1 | 175.00 |
| 貴州大學 | 1 | 177.00 |
| 合肥工業大學 | 1 | 184.00 |
| 河北工程大學 | 1 | 179.00 |
| 河南財經政法大學 | 1 | 176.00 |
| 河南大學 | 2 | 180.50 |
| 河南師范大學 | 3 | 182.67 |
| 華中科技大學 | 2 | 185.00 |
| 吉林大學 | 1 | 197.00 |
| 暨南大學 | 1 | 235.00 |
| 南京大學 | 3 | 179.67 |
| 曲阜師范大學 | 1 | 175.00 |
| 陜西師范大學 | 1 | 178.00 |
| 武漢大學 | 1 | 175.00 |
| 武漢紡織大學 | 1 | 202.00 |
| 西北工業大學 | 1 | 180.00 |
| 西南交通大學 | 1 | 179.00 |
| 鄭州大學 | 1 | 183.00 |
| 中國海洋大學 | 1 | 177.00 |
| 中國科學技術大學 | 1 | 186.00 |
| 中南大學 | 1 | 180.00 |
| 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 9 | 300.44 |
| 合肥工業大學 | 5 | 298.00 |
| 湖南大學 | 1 | 351.00 |
| 南京理工大學 | 1 | 282.00 |
| 長安大學 | 1 | 276.00 |
| 中國礦業大學 | 1 | 305.00 |
| 管理科學與工程 | 4 | 330.75 |
| 大連理工大學 | 1 | 317.00 |
| 合肥工業大學 | 1 | 353.00 |
| 華北電力大學(北京) | 1 | 337.00 |
| 重慶交通大學 | 1 | 316.00 |
| 光學工程 | 12 | 293.83 |
| 電子科技大學 | 1 | 325.00 |
| 杭州電子科技大學 | 1 | 290.00 |
| 合肥工業大學 | 2 | 283.00 |
| 華東師范大學 | 2 | 300.50 |
| 華中科技大學 | 1 | 283.00 |
| 江南大學 | 1 | 276.00 |
| 天津大學 | 1 | 300.00 |
| 西安電子科技大學 | 2 | 304.00 |
| 重慶郵電大學 | 1 | 277.00 |
| 國際貿易學 | 4 | 355.25 |
| 安徽大學 | 2 | 354.00 |
| 東南大學 | 1 | 357.00 |
| 南京財經大學 | 1 | 356.00 |
| 漢語國際教育 | 5 | 358.80 |
| 南京信息工程大學 | 1 | 358.00 |
| 四川大學 | 1 | 358.00 |
| 蘇州大學 | 1 | 353.00 |
| 中國石油大學(華東) | 2 | 362.50 |
| 化學 | 36 | 329.72 |
| 安徽大學 | 9 | 345.56 |
| 安徽師范大學 | 2 | 314.50 |
| 東北師范大學 | 1 | 309.00 |
| 東華大學 | 1 | 305.00 |
| 東南大學 | 1 | 295.00 |
| 貴州師范大學 | 1 | 334.00 |
| 哈爾濱工業大學 | 1 | 308.00 |
| 合肥工業大學 | 2 | 355.00 |
| 河南大學 | 1 | 386.00 |
| 河南師范大學 | 1 | 323.00 |
| 華東理工大學 | 3 | 322.00 |
| 華南理工大學 | 1 | 340.00 |
| 華中師范大學 | 1 | 317.00 |
| 江蘇師范大學 | 1 | 364.00 |
| 南昌大學 | 2 | 329.00 |
| 南京師范大學 | 1 | 318.00 |
| 寧波大學 | 1 | 321.00 |
| 廈門大學 | 1 | 287.00 |
| 上海交通大學 | 1 | 313.00 |
| 蘇州大學 | 2 | 312.50 |
| 中國海洋大學 | 1 | 318.00 |
| 中國科學技術大學 | 1 | 334.00 |
| 化學工程 | 62 | 294.58 |
| 安徽大學 | 11 | 289.73 |
| 大連理工大學 | 1 | 335.00 |
| 東北大學 | 1 | 281.00 |
| 廣東工業大學 | 1 | 290.00 |
| 合肥工業大學 | 8 | 301.63 |
| 河北工業大學 | 1 | 283.00 |
| 華東理工大學 | 2 | 300.00 |
| 江南大學 | 3 | 299.67 |
| 南京工業大學 | 7 | 288.43 |
| 南京航空航天大學 | 1 | 286.00 |
| 南京師范大學 | 1 | 300.00 |
| 青島科技大學 | 1 | 300.00 |
| 廈門大學 | 3 | 314.67 |
| 太原理工大學 | 4 | 284.50 |
| 西北大學 | 3 | 289.33 |
| 浙江工業大學 | 6 | 288.83 |
| 中國科學技術大學 | 4 | 295.50 |
| 中國礦業大學 | 1 | 298.00 |
| 中國農業大學 | 1 | 330.00 |
| 中國石油大學(華東) | 1 | 299.00 |
| 中南大學 | 1 | 279.00 |
| 化學工程與技術 | 17 | 302.53 |
| 安徽大學 | 1 | 298.00 |
| 北京化工大學 | 1 | 289.00 |
| 東南大學 | 3 | 300.00 |
| 合肥工業大學 | 5 | 296.60 |
| 河北工業大學 | 1 | 277.00 |
| 華東理工大學 | 2 | 315.00 |
| 華南理工大學 | 1 | 354.00 |
| 太原理工大學 | 1 | 285.00 |
| 天津大學 | 1 | 312.00 |
| 西北工業大學 | 1 | 315.00 |
| 環境工程 | 24 | 310.00 |
| 安徽大學 | 1 | 282.00 |
| 安徽建筑大學 | 1 | 320.00 |
| 北京工業大學 | 2 | 351.50 |
| 東華大學 | 1 | 292.00 |
| 河海大學 | 2 | 316.50 |
| 江南大學 | 6 | 309.83 |
| 南京大學 | 1 | 273.00 |
| 南京理工大學 | 1 | 302.00 |
| 南京師范大學 | 3 | 309.00 |
| 南京信息工程大學 | 1 | 310.00 |
| 西安理工大學 | 1 | 346.00 |
| 西南交通大學 | 1 | 294.00 |
| 中國科學院大學 | 1 | 288.00 |
| 中國礦業大學 | 2 | 305.50 |
| 環境科學與工程 | 30 | 297.70 |
| 安徽大學 | 2 | 298.00 |
| 北京林業大學 | 1 | 306.00 |
| 海南大學 | 1 | 314.00 |
| 合肥工業大學 | 2 | 282.00 |
| 合肥學院 | 1 | 287.00 |
| 河海大學 | 3 | 313.33 |
| 湖南科技大學 | 1 | 292.00 |
| 華北電力大學(北京) | 1 | 277.00 |
| 華南理工大學 | 1 | 291.00 |
| 暨南大學 | 1 | 284.00 |
| 江南大學 | 2 | 298.00 |
| 南京理工大學 | 1 | 291.00 |
| 南京林業大學 | 1 | 292.00 |
| 南京農業大學 | 1 | 307.00 |
| 南京師范大學 | 2 | 306.50 |
| 南京信息工程大學 | 1 | 273.00 |
| 陜西師范大學 | 1 | 315.00 |
| 上海大學 | 1 | 296.00 |
| 蘇州科技大學 | 1 | 305.00 |
| 鄭州大學 | 1 | 325.00 |
| 中國海洋大學 | 2 | 287.00 |
| 中國科學技術大學 | 1 | 287.00 |
| 中國礦業大學 | 1 | 306.00 |
| 會計 | 2 | 234.50 |
| 安徽大學 | 1 | 230.00 |
| 浙江工商大學 | 1 | 239.00 |
| 會計學 | 7 | 363.43 |
| 安徽財經大學 | 1 | 361.00 |
| 安徽大學 | 4 | 364.00 |
| 東北財經大學 | 1 | 361.00 |
| 南京審計大學 | 1 | 366.00 |
| 機械 | 9 | 345.67 |
| 東北林業大學 | 1 | 343.00 |
| 合肥工業大學 | 1 | 339.00 |
| 南京工業大學 | 1 | 343.00 |
| 南京理工大學 | 1 | 336.00 |
| 山東大學 | 1 | 362.00 |
| 沈陽建筑大學 | 1 | 367.00 |
| 武漢科技大學 | 1 | 337.00 |
| 浙江工業大學 | 1 | 339.00 |
| 浙江理工大學 | 1 | 345.00 |
| 機械工程 | 36 | 326.72 |
| 北京工業大學 | 1 | 337.00 |
| 東北林業大學 | 1 | 302.00 |
| 福州大學 | 1 | 310.00 |
| 合肥工業大學 | 15 | 336.67 |
| 河海大學 | 1 | 312.00 |
| 南京航空航天大學 | 7 | 319.00 |
| 南京理工大學 | 4 | 325.75 |
| 蘇州大學 | 1 | 347.00 |
| 武漢理工大學 | 1 | 328.00 |
| 中國科學技術大學 | 1 | 313.00 |
| 中國礦業大學 | 3 | 309.00 |
| 計算機科學與技術 | 15 | 330.20 |
| 東北大學 | 1 | 329.00 |
| 東南大學 | 2 | 325.50 |
| 廣東工業大學 | 1 | 329.00 |
| 杭州電子科技大學 | 1 | 318.00 |
| 河海大學 | 1 | 337.00 |
| 南京大學 | 1 | 329.00 |
| 南京信息工程大學 | 5 | 331.80 |
| 南京郵電大學 | 1 | 318.00 |
| 上海科技大學 | 1 | 353.00 |
| 西安電子科技大學 | 1 | 330.00 |
| 技術經濟及管理 | 2 | 354.00 |
| 南京郵電大學 | 1 | 359.00 |
| 浙江工商大學 | 1 | 349.00 |
| 結構工程 | 14 | 301.36 |
| 北京化工大學 | 1 | 308.00 |
| 東南大學 | 1 | 277.00 |
| 合肥工業大學 | 3 | 292.00 |
| 河海大學 | 2 | 316.00 |
| 上海交通大學 | 1 | 305.00 |
| 天津大學 | 1 | 312.00 |
| 西安建筑科技大學 | 2 | 303.50 |
| 長沙理工大學 | 1 | 294.00 |
| 鄭州大學 | 1 | 300.00 |
| 重慶交通大學 | 1 | 308.00 |
| 金融 | 11 | 367.82 |
| 安徽大學 | 4 | 366.25 |
| 復旦大學 | 1 | 376.00 |
| 河北工業大學 | 1 | 377.00 |
| 華東理工大學 | 1 | 372.00 |
| 南京審計大學 | 1 | 366.00 |
| 西南財經大學 | 1 | 372.00 |
| 中央民族大學 | 2 | 359.00 |
| 金融學 | 5 | 353.20 |
| 安徽大學 | 4 | 353.50 |
| 華東師范大學 | 1 | 352.00 |
| 控制科學與工程 | 12 | 330.50 |
| 安徽工程大學 | 1 | 331.00 |
| 北京交通大學 | 1 | 334.00 |
| 北京科技大學 | 1 | 330.00 |
| 電子科技大學 | 1 | 339.00 |
| 合肥工業大學 | 4 | 331.25 |
| 華南理工大學 | 1 | 339.00 |
| 南京航空航天大學 | 1 | 318.00 |
| 上海大學 | 1 | 312.00 |
| 沈陽理工大學 | 1 | 338.00 |
| 企業管理 | 9 | 367.11 |
| 安徽大學 | 4 | 362.00 |
| 東北大學 | 1 | 357.00 |
| 南京農業大學 | 1 | 390.00 |
| 西南財經大學 | 1 | 373.00 |
| 浙江工商大學 | 1 | 367.00 |
| 中國科學技術大學 | 1 | 369.00 |
| 區域經濟學 | 6 | 357.67 |
| 安徽大學 | 1 | 355.00 |
| 河北工業大學 | 1 | 352.00 |
| 南京信息工程大學 | 1 | 353.00 |
| 上海財經大學 | 1 | 363.00 |
| 浙江財經大學 | 1 | 369.00 |
| 中南財經政法大學 | 1 | 354.00 |
| 設計學 | 3 | 372.00 |
| 安徽工程大學 | 1 | 375.00 |
| 浙江大學 | 1 | 362.00 |
| 重慶大學 | 1 | 379.00 |
| 社會政策與社會法治 | 1 | 392.00 |
| 南京理工大學 | 1 | 392.00 |
| 市政工程 | 9 | 298.44 |
| 合肥工業大學 | 4 | 300.00 |
| 河北工業大學 | 1 | 300.00 |
| 河海大學 | 2 | 286.50 |
| 南昌大學 | 1 | 294.00 |
| 浙江工業大學 | 1 | 319.00 |
| 數量經濟學 | 6 | 358.00 |
| 安徽大學 | 2 | 360.50 |
| 南京財經大學 | 1 | 362.00 |
| 南京郵電大學 | 1 | 368.00 |
| 首都經濟貿易大學 | 1 | 348.00 |
| 重慶大學 | 1 | 349.00 |
| 數學 | 4 | 353.50 |
| 合肥工業大學 | 1 | 362.00 |
| 南京航空航天大學 | 1 | 347.00 |
| 南京郵電大學 | 1 | 345.00 |
| 西南石油大學 | 1 | 360.00 |
| 土木工程 | 10 | 331.40 |
| 東華大學 | 1 | 316.00 |
| 河海大學 | 2 | 351.50 |
| 南京工業大學 | 1 | 303.00 |
| 南京師范大學 | 2 | 324.50 |
| 蘇州科技大學 | 1 | 353.00 |
| 武漢理工大學 | 1 | 326.00 |
| 西安交通大學 | 1 | 339.00 |
| 長安大學 | 1 | 325.00 |
| 物流工程與管理 | 11 | 220.55 |
| 貴州財經大學 | 1 | 224.00 |
| 華北電力大學(北京) | 2 | 220.50 |
| 濟南大學 | 1 | 213.00 |
| 蘭州理工大學 | 1 | 232.00 |
| 南京農業大學 | 1 | 216.00 |
| 武漢紡織大學 | 2 | 218.00 |
| 浙江工商大學 | 1 | 226.00 |
| 中國海洋大學 | 1 | 225.00 |
| 重慶郵電大學 | 1 | 213.00 |
| 冶金工程 | 17 | 286.35 |
| 安徽大學 | 3 | 279.67 |
| 安徽農業大學 | 1 | 281.00 |
| 北京科技大學 | 2 | 293.00 |
| 北京郵電大學 | 1 | 291.00 |
| 東北大學 | 3 | 280.33 |
| 東南大學 | 1 | 315.00 |
| 合肥工業大學 | 1 | 286.00 |
| 齊魯工業大學 | 1 | 273.00 |
| 長安大學 | 1 | 302.00 |
| 浙江工業大學 | 1 | 277.00 |
| 中國礦業大學 | 1 | 275.00 |
| 中國石油大學(華東) | 1 | 302.00 |
| 冶金環境安全工程 | 2 | 285.00 |
| 武漢理工大學 | 1 | 294.00 |
| 中國礦業大學(北京) | 1 | 276.00 |
| 應用統計 | 6 | 378.50 |
| 杭州電子科技大學 | 1 | 371.00 |
| 華中師范大學 | 1 | 380.00 |
| 江西財經大學 | 1 | 374.00 |
| 南京信息工程大學 | 1 | 380.00 |
| 浙江工商大學 | 1 | 376.00 |
| 中央民族大學 | 1 | 390.00 |
| 資源與環境 | 11 | 303.45 |
| 安徽建筑大學 | 1 | 281.00 |
| 江南大學 | 2 | 318.50 |
| 遼寧工業大學 | 1 | 307.00 |
| 南京工業大學 | 2 | 311.00 |
| 南京師范大學 | 1 | 292.00 |
| 天津工業大學 | 1 | 296.00 |
| 西安工程大學 | 1 | 310.00 |
| 中國地質大學(武漢) | 1 | 302.00 |
| 中國礦業大學 | 1 | 291.00 |
| 總計 | 739 | 305.35 |
安徽工業大學
以上安徽工業大學考研調劑信息僅是“考研派考研調劑中心”公眾號和“考研調劑中心小程序”里調劑信息的一部分舉例,因為系統限制更新的安徽工業大學考研調劑信息請到我們的公眾號和小程序里進行篩選查看,還可以訂閱。考研調劑中心還有歷年調劑分數線、調劑一志愿去向和安徽工業大學考研調劑生源來源,非常有價值。
安徽工業大學考研調劑信息來自我們的調劑小程序。更新的信息,微信搜索【考研派考研調劑中心】公眾號菜單里可免費使用【考研調劑小程序】查看【安徽工業大學最調劑信息】【安徽工業大學調劑分數線】【安徽工業大學調劑生源來源】【安徽工業大學調劑去向】等珍貴數據。
本文來源:http://m.1pkzg1.com/ahgydx/kyfs_844041.html















