2019武漢科技大學考研專業目錄
【考研派 okaoyan.com】 為大家提供2019武漢科技大學考研專業目錄,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站。
2019年我校擬在工、理、管、醫、文、經、法、哲、藝9個學科門類招收碩士研究生1900余人,其中全日制研究生1600余人,非全日制研究生300余人,具體招生人數以教育部下達我校實際招生人數為準。2019年招生專業目錄上各學院(中心、部)所列招生人數包含擬接收推薦免試生人數、聯合培養人數、單獨考試招生人數等,招生人數僅供參考,復試錄取時根據上線生源情況和社會需求適當調整各專業的招生人數。
備注:
1、專業名稱后帶★的為自主設置目錄外二級學科或交叉學科。
2、2019年碩士研究生招生相關信息后期詳見我校研究生院網站公布的《武漢科技大學2019年碩士研究生招生簡章》。
|
001機械自動化學院 朱老師 027-68862252 綠色制造與節能減排科技研究中心 鄢老師 027-68862816 機器人與智能系統研究院 朱老師 027-68862252 |
|||
| 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 學習方式 | 擬招生人數 |
| 080200 | 機械工程 | 全日制 | 53 |
| 080400 | 儀器科學與技術 | 7 | |
| 085201 | 機械工程(專業學位) | 75 | |
| 085236 | 工業工程(專業學位) | 20 | |
| 085201 | 機械工程(專業學位) | 非全日制 | 12 |
| 085236 | 工業工程(專業學位) | 4 | |
|
002材料與冶金學院 張老師 027-68862108 省部共建耐火材料與冶金國家重點實驗室 周老師 027-68862085 先進材料與納米技術研究院 高老師 13517240510 |
|||
| 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 學習方式 | 擬招生人數 |
| 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 76 |
| 080600 | 冶金工程 | 25 | |
| 0806Z1 | 冶金熱能工程★ | 5 | |
| 085204 | 材料工程(專業學位) | 53 | |
| 085205 | 冶金工程(專業學位) | 25 | |
| 085204 | 材料工程(專業學位) | 非全日制 | 2 |
| 085205 | 冶金工程(專業學位) | 2 | |
|
003化學與化工學院 余老師 027-68862338 綠色制造與節能減排科技研究中心 鄢老師 027-68862816 先進材料與納米技術研究院 陳老師 13407177533 |
|||
| 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 學習方式 | 擬招生人數 |
| 081700 | 化學工程與技術 | 全日制 | 32 |
| 070300 | 化學 | 13 | |
| 085216 | 化學工程(專業學位) | 35 | |
| 085216 | 化學工程(專業學位) | 非全日制 | 3 |
|
004信息科學與工程學院 劉老師 027-68862349 機器人與智能系統研究院 陳老師 15697189918 深度信息融合研究院 楊老師 15327322321 |
|||
| 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 學習方式 | 擬招生人數 |
| 081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 14 |
| 081100 | 控制科學與工程 | 31 | |
| 085208 | 電子與通信工程(專業學位) | 26 | |
| 085210 | 控制工程(專業學位) | 51 | |
| 085208 | 電子與通信工程(專業學位) | 非全日制 | 3 |
| 085210 | 控制工程(專業學位) | 9 | |
|
005計算機科學與技術學院 徐老師 027-68893531 (含大數據科學與工程研究院) |
|||
| 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 學習方式 | 擬招生人數 |
| 081200 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 22 |
| 0812J2 | 網絡信息安全★ | 3 | |
| 083500 | 軟件工程 | 15 | |
| 085211 | 計算機技術(專業學位) | 30 | |
| 085212 | 軟件工程(專業學位) | 25 | |
|
006管理學院 027-68862273 027-68862672 學術型、項目管理、物流工程專業 張老師 工商管理(MBA)、工程管理(MEM)、會計專業 呂老師 |
|||
| 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 學習方式 | 擬招生人數 |
| 087100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 20 |
| 120200 | 工商管理 | 20 | |
| 085240 | 物流工程(專業學位) | 15 | |
| 125300 | 會計(專業學位) | 25 | |
| 125100 | 工商管理(MBA)(專業學位) | 5 | |
| 085239 | 項目管理(專業學位) | 非全日制 | 5 |
| 125100 | 工商管理(MBA)(專業學位) | 60 | |
| 125600 | 工程管理(MEM)(專業學位) | 25 | |
| 125300 | 會計(專業學位) | 20 | |
|
007文法與經濟學院 學術型專業 劉老師 027-68893239 社會工作專業 張老師 027-68893686 公共管理專業 周老師 027-68893683 |
|||
| 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 學習方式 | 擬招生人數 |
| 0305Z1 | 馬克思主義法學★ | 全日制 | 3 |
| 0714Z1 | 經濟統計學★ | 3 | |
| 120400 | 公共管理 | 20 | |
| 025400 | 國際商務(專業學位) | 7 | |
| 035200 | 社會工作(MSW)(專業學位) | 28 | |
| 125200 | 公共管理(MPA)(專業學位) | 5 | |
| 025400 | 國際商務(專業學位) | 非全日制 | 13 |
| 035200 | 社會工作(MSW)(專業學位) | 27 | |
| 125200 | 公共管理(MPA)(專業學位) | 50 | |
| 008馬克思主義學院 王老師 027-68893331 | |||
| 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 學習方式 | 擬招生人數 |
| 010100 | 哲學 | 全日制 | 7 |
| 030500 | 馬克思主義理論 | 11 | |
| 125200 | 公共管理(MPA)(專業學位) | 5 | |
| 125200 | 公共管理(MPA)(專業學位) | 非全日制 | 25 |
| 009理學院 范老師 027-68893248 | |||
| 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 學習方式 | 擬招生人數 |
| 070100 | 數學 | 全日制 | 8 |
| 070200 | 物理學 | 9 | |
| 071100 | 系統科學 | 6 | |
| 071400 | 統計學 | 8 | |
| 080100 | 力學 | 9 | |
| 070100 | 數學 | 非全日制 | 1 |
| 070200 | 物理學 | 1 | |
| 071400 | 統計學 | 1 | |
| 080100 | 力學 | 3 | |
|
010醫學院 余老師 027-68893430 (含大數據科學與工程研究院) |
|||
| 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 學習方式 | 擬招生人數 |
| 071000 | 生物學 | 全日制 | 6 |
| 0817Z1 | 生物醫藥工程★ | 1 | |
| 100100 | 基礎醫學 | 8 | |
| 100400 | 公共衛生與預防醫學 | 22 | |
| 105101 | 內科學(專業學位) | 53 | |
| 105109 | 外科學(專業學位) | ||
| 105102 | 兒科學(專業學位) | ||
| 105110 | 婦產科學(專業學位) | ||
| 105127 | 全科醫學(專業學位) | ||
| 105400 | 護理(專業學位) | 16 | |
| 105500 | 藥學(專業學位) | 11 | |
| 100400 | 公共衛生與預防醫學 | 非全日制 | 8 |
| 105400 | 護理(專業學位) | 7 | |
| 105500 | 藥學(專業學位) | 3 | |
| 011城市建設學院 彭老師 027-68893616 | |||
| 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 學習方式 | 擬招生人數 |
| 081400 | 土木工程 | 全日制 | 26 |
| 085213 | 建筑與土木工程(專業學位) | 65 | |
| 085213 | 建筑與土木工程(專業學位) | 非全日制 | 13 |
| 012外國語學院 孔老師 027-68893231 | |||
| 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 學習方式 | 擬招生人數 |
| 050200 | 外國語言文學 | 全日制 | 7 |
| 055101 | 英語筆譯(專業學位) | 25 | |
| 055101 | 英語筆譯(專業學位) | 非全日制 | 10 |
|
013資源與環境工程學院 李老師 027-68862892 (含國家環境保護礦冶資源利用與污染控制重點實驗室、 釩資源高效利用湖北省協同創新中心) |
|||
| 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 學習方式 | 擬招生人數 |
| 081400 | 土木工程 | 全日制 | 3 |
| 081900 | 礦業工程 | 27 | |
| 083000 | 環境科學與工程 | 13 | |
| 083700 | 安全科學與工程 | 12 | |
| 085218 | 礦業工程(專業學位) | 30 | |
| 085224 | 安全工程(專業學位) | 15 | |
| 085229 | 環境工程(專業學位) | 15 | |
| 085218 | 礦業工程(專業學位) | 非全日制 | 2 |
| 085224 | 安全工程(專業學位) | 1 | |
| 085229 | 環境工程(專業學位) | 1 | |
| 014汽車與交通工程學院 嚴老師 13986230430 | |||
| 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 學習方式 | 擬招生人數 |
| 080204 | 車輛工程 | 全日制 | 5 |
| 0802Z3 | 物流技術與裝備★ | 3 | |
| 0811Z3 | 交通信息與安全工程★ | 4 | |
| 085234 | 車輛工程(專業學位) | 25 | |
| 085222 | 交通運輸工程(專業學位) | 25 | |
| 085234 | 車輛工程(專業學位) | 非全日制 | 3 |
| 085222 | 交通運輸工程(專業學位) | 3 | |
| 015藝術與設計學院 王老師 027-68893393-615 | |||
| 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 學習方式 | 擬招生人數 |
| 130500 | 設計學 | 全日制 | 8 |
| 1204Z1 | 藝術管理★ | 2 | |
| 135108 | 藝術設計(專業學位) | 25 | |
| 135108 | 藝術設計(專業學位) | 非全日制 | 4 |
| 016體育課部 劉老師 027-68863363 027-68863715 | |||
| 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 學習方式 | 擬招生人數 |
| 120400 | 公共管理 | 全日制 | 2 |
| 017生命科學與健康學院 杜老師 027-68893368 | |||
| 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 學習方式 | 擬招生人數 |
| 071000 | 生物學 | 全日制 | 17 |
| 085238 | 生物工程(專業學位) | 5 | |
| 085238 | 生物工程(專業學位) | 非全日制 | 2 |
| 018臨床學院 李老師 027-51228644 | |||
| 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 學習方式 | 擬招生人數 |
| 105101 | 內科學(專業學位) | 全日制 | 30 |
| 105109 | 外科學(專業學位) | ||
| 105127 | 全科醫學(專業學位) | ||
|
019高性能鋼鐵材料及其應用湖北省協同創新中心 馬老師 18971484276 |
|||
| 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 學習方式 | 擬招生人數 |
| 080200 | 機械工程 | 全日制 | 1 |
| 080500 | 材料科學與工程 | 8 | |
| 080600 | 冶金工程 | 2 | |
| 081100 | 控制科學與工程 | 1 | |
| 085201 | 機械工程(專業學位) | 1 | |
| 085204 | 材料工程(專業學位) | 9 | |
| 085205 | 冶金工程(專業學位) | 4 | |
| 085210 | 控制工程(專業學位) | 1 | |
備注:
1、專業名稱后帶★的為自主設置目錄外二級學科或交叉學科。
2、2019年碩士研究生招生相關信息后期詳見我校研究生院網站公布的《武漢科技大學2019年碩士研究生招生簡章》。
文章來源:2019武漢科技大學考研專業目錄

