西藏大學研究生分數線

更新時間:2025-07-18 10:05:49 編輯:考研派小莉
西藏大學研究生分數線
Add 西藏大學學姐
為你免費答疑

關于《西藏大學考研》我們搜集了部分西藏大學考研真題和復試資源,免費贈送;并提供有償的西藏大學初試/復試/調劑輔導(收費合理,內部資源,效果有保障),如果需要領資源或了解研究生輔導的,請加網頁上的學姐微信。西藏大學研究生分數線來自西藏大學研究生院網站,及歷年考研分數線數據的匯總(學校網站一般不穩定,或存留的分數線年限較少)。以下即是西藏大學歷年考研分數線,希望對你的考研報考有用。

西藏大學學姐特別推薦:

1、查詢去年各專業的錄取分數線、排名、人數,請加學姐微信二維碼。
2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
西藏大學考研分數線 歷年考研國家線
2025西藏大學考研分數線(研究生復試分數線)
2024西藏大學考研分數線(研究生復試分數線)
2023西藏大學考研分數線(研究生復試分數線)
2022西藏大學考研分數線(研究生復試分數線)
2021西藏大學考研分數線(研究生復試分數線)
2020西藏大學考研分數線(研究生復試分數線)
2019年西藏大學研究生復試分數線
2018年西藏大學研究生復試分數線
2017年西藏大學研究生復試分數線
2016年西藏大學研究生復試分數線
2015年西藏大學研究生復試分數線
2014年西藏大學研究生復試分數線
2013年西藏大學研究生復試分數線

2025考研國家線
2024考研國家線
2023考研國家線
2022考研國家線
2021考研國家線
2020考研國家線
考研國家線[2006-2024]
2019考研國家線
2018考研國家線
2017考研國家線
2016考研國家線
2015考研國家線
2014考研國家線
2013考研國家線

西藏大學2025年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求
 
學院代碼
 
學院名稱
招生專業
代碼
招生專業
名稱
普通類考生 享受少數民族照顧政策考生 少數民族高層次骨干人才計劃考生 退役大學生士兵專項計劃考生  
學習形式
 
學位類別
總分 單科
(滿分=100分)
單科
(滿分
>100分)
總分 單科
(滿分
=100分)
單科
(滿分>100分)
總分 單科
(滿分=100分)
單科
(滿分>100分)
總分 單科
(滿分=100分)
單科
(滿分
>100分)
001 文學院 045103 學科教學(語文) 331 42 63 273 30 45 273 30 45 235 20 45 全日制 專業學位
001 文學院 050101 文藝學 341 44 66 281 30 45 300 30 45 281 20 45 全日制 學術學位
001 文學院 050102 語言學及應用語言學 341 44 66 281 30 45 300 30 45 281 20 45 全日制 學術學位
001 文學院 050104 中國古典文獻學 341 44 66 341 30 45 300 30 45 281 20 45 全日制 學術學位
001 文學院 050105 中國古代文學 341 44 66 281 30 45 300 30 45 281 20 45 全日制 學術學位
001 文學院 050106 中國現當代文學 341 44 66 281 30 45 300 30 45 281 20 45 全日制 學術學位
001 文學院 050107 中國少數民族語言文學 345 44 66 345 30 45 300 30 45 281 20 45 全日制 學術學位
001 文學院 055200 新聞與傳播 341 44 66 305 30 45 300 30 45 281 20 45 全日制 專業學位
002 藝術學院 130100 藝術學 341 34 51 281 30 45 281 30 45 260 20 45 全日制 學術學位
002 藝術學院 135200 音樂 341 34 51 281 30 45 281 30 45 260 20 45 全日制 專業學位
002 藝術學院 135600 美術與書法 341 34 51 281 30 45 281 30 45 260 20 45 全日制 專業學位
003 理學院 040102 課程與教學論 331 42 126 273 30 45 273 30 45 235 20 45 全日制 學術學位
003 理學院 045104 學科教學(數學) 331 42 63 273 30 45 273 30 45 235 20 45 全日制 專業學位
003 理學院 045105 學科教學(物理) 331 42 63 273 30 45 273 30 45 235 20 45 全日制 專業學位
003 理學院 070102 計算數學 264 31 47 220 30 45 220 30 45 220 20 45 全日制 學術學位
003 理學院 070103 概率論與數理統計 264 31 47 220 30 45 220 30 45 220 20 45 全日制 學術學位
003 理學院 070104 應用數學 264 31 47 220 30 45 220 30 45 220 20 45 全日制 學術學位
003 理學院 070201 理論物理 264 31 47 220 30 45 220 30 45 220 20 45 全日制 學術學位
003 理學院 070202 粒子物理與原子核物理 264 31 47 220 30 45 220 30 45 220 20 45 全日制 學術學位
003 理學院 070205 凝聚態物理 264 31 47 220 30 45 220 30 45 220 20 45 全日制 學術學位
003 理學院 0702Z1 多信使天體物理 264 31 47 220 30 45 220 30 45 220 20 45 全日制 學術學位
004 工學院 081301 建筑歷史與理論 250 31 47 208 30 45 208 30 45 200 20 45 全日制 學術學位
004 工學院 081302 建筑設計及其理論 250 31 47 208 30 45 208 30 45 200 20 45 全日制 學術學位
004 工學院 081304 建筑技術科學 250 31 47 208 30 45 208 30 45 200 20 45 全日制 學術學位
004 工學院 081801 礦產普查與勘探 241 30 45 201 30 45 201 30 45 200 20 45 全日制 學術學位
004 工學院 081802 地球探測與信息技術 241 30 45 201 30 45 201 30 45 200 20 45 全日制 學術學位
004 工學院 081803 地質工程 241 30 45 201 30 45 201 30 45 200 20 45 全日制 學術學位
004 工學院 085901 土木工程 250 31 47 208 30 45 208 30 45 200 20 45 全日制 專業學位
004 工學院 086101 軌道交通運輸 250 31 47 208 30 45 208 30 45 200 20 45 全日制 專業學位
004 工學院 086102 道路交通運輸 250 31 47 208 30 45 208 30 45 200 20 45 全日制 專業學位
005 醫學院 100100 基礎醫學 283 33 99 235 30 45 235 30 45 210 20 45 全日制 學術學位
005 醫學院 100700 藥學 283 33 99 235 30 45 235 30 45 210 20 45 全日制 學術學位
005 醫學院 105101 內科學 283 33 99 235 30 45 235 30 45 210 20 45 全日制 專業學位
005 醫學院 105102 兒科學 283 33 99 235 30 45 235 30 45 210 20 45 全日制 專業學位
005 醫學院 105104 神經病學 283 33 99 235 30 45 235 30 45 210 20 45 全日制 專業學位
 
學院代碼
 
學院名稱
招生專業
代碼
招生專業
名稱
普通類考生 享受少數民族照顧政策考生 少數民族高層次骨干人才計劃考生 退役大學生士兵專項計劃考生  
學習形式
 
學位類別
總分 單科
(滿分=100分)
單科
(滿分
>100分)
總分 單科
(滿分
=100分)
單科
(滿分>100分)
總分 單科
(滿分=100分)
單科
(滿分>100分)
總分 單科
(滿分=100分)
單科
(滿分
>100分)
005 醫學院 105106 皮膚病與性病學 283 33 99 235 30 45 235 30 45 210 20 45 全日制 專業學位
005 醫學院 105111 外科學 283 33 99 235 30 45 235 30 45 210 20 45 全日制 專業學位
005 醫學院 105113 骨科學 283 33 99 235 30 45 235 30 45 210 20 45 全日制 專業學位
005 醫學院 105115 婦產科學 283 33 99 235 30 45 235 30 45 210 20 45 全日制 專業學位
005 醫學院 105117 耳鼻咽喉科學 283 33 99 235 30 45 235 30 45 210 20 45 全日制 專業學位
005 醫學院 105118 麻醉學 283 33 99 235 30 45 235 30 45 210 20 45 全日制 專業學位
005 醫學院 105119 臨床病理 283 33 99 235 30 45 235 30 45 210 20 45 全日制 專業學位
005 醫學院 105121 腫瘤學 283 33 99 235 30 45 235 30 45 210 20 45 全日制 專業學位
005 醫學院 105123 放射影像學 283 33 99 235 30 45 235 30 45 210 20 45 全日制 專業學位
005 醫學院 105124 超聲醫學 283 33 99 235 30 45 235 30 45 210 20 45 全日制 專業學位
005 醫學院 105300 公共衛生 283 33 99 235 30 45 235 30 45 210 20 45 全日制 專業學位
006 經濟與管理學院 020200 應用經濟學 313 37 56 259 30 45 259 30 45 230 20 45 全日制 學術學位
006 經濟與管理學院 120400 公共管理學 323 38 57 267 30 45 267 30 45 267 20 45 全日制 學術學位
006 經濟與管理學院 125200 公共管理 154 33 66 154 30 45 154 30 45 100 20 45 非全日制 專業學位
006 經濟與管理學院 125400 旅游管理 141 30 60 121 30 45 121 30 45 121 20 45 全日制 專業學位
007 政法學院 030100 法學 313 37 56 259 30 45 270 30 45 259 20 45 全日制 學術學位
007 政法學院 035101 法律(非法學) 313 37 56 259 30 45 270 30 45 259 20 45 全日制 專業學位
007 政法學院 035102 法律(法學) 313 37 56 259 30 45 270 30 45 259 20 45 全日制 專業學位
008 教育學院 040101 教育學原理 331 42 126 273 30 45 273 30 45 235 20 45 全日制 學術學位
008 教育學院 040102 課程與教學論 331 42 126 273 30 45 273 30 45 235 20 45 全日制 學術學位
008 教育學院 040106 高等教育學 331 42 126 273 30 45 273 30 45 235 20 45 全日制 學術學位
008 教育學院 040109 特殊教育學 331 42 126 273 30 45 273 30 45 235 20 45 全日制 學術學位
008 教育學院 0401Z1 教育心理學 331 42 126 273 30 45 273 30 45 235 20 45 全日制 學術學位
008 教育學院 045101 教育管理 331 42 63 273 30 45 273 30 45 235 20 45 非全日制 專業學位
008 教育學院 045112 學科教學(體育) 331 42 63 273 30 45 273 30 45 235 20 45 全日制 專業學位
008 教育學院 045400 應用心理 331 42 126 273 30 45 273 30 45 235 20 45 全日制 專業學位
008 教育學院 045400 應用心理 331 42 126 273 30 45 273 30 45 235 20 45 非全日制 專業學位
009 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 313 37 56 259 30 45 270 30 45 259 20 45 全日制 學術學位
009 馬克思主義學院 045102 學科教學(思政) 331 42 63 273 30 45 273 30 45 235 20 45 非全日制 專業學位
010 財經學院 020203 財政學 313 37 56 259 30 45 259 30 45 230 20 45 全日制 學術學位
010 財經學院 020204 金融學 313 37 56 259 30 45 259 30 45 230 20 45 全日制 學術學位
010 財經學院 025100 金融 313 37 56 259 30 45 259 30 45 230 20 45 全日制 專業學位
010 財經學院 125300 會計 184 43 86 156 30 45 170 30 45 120 20 45 全日制 專業學位
011 信息科學技術學院 050107 中國少數民族語言文學 341 44 66 281 30 45 300 30 45 281 20 45 全日制 學術學位
011 信息科學技術學院 081001 通信與信息系統 250 31 47 208 30 45 208 30 45 200 20 45 全日制 學術學位
011 信息科學技術學院 081002 信號與信息處理 250 31 47 208 30 45 208 30 45 200 20 45 全日制 學術學位
 
學院代碼
 
學院名稱
招生專業
代碼
招生專業
名稱
普通類考生 享受少數民族照顧政策考生 少數民族高層次骨干人才計劃考生 退役大學生士兵專項計劃考生  
學習形式
 
學位類別
總分 單科
(滿分=100分)
單科
(滿分
>100分)
總分 單科
(滿分
=100分)
單科
(滿分>100分)
總分 單科
(滿分=100分)
單科
(滿分>100分)
總分 單科
(滿分=100分)
單科
(滿分
>100分)
011 信息科學技術學院 081201 計算機系統結構 250 31 47 208 30 45 208 30 45 200 20 45 全日制 學術學位
011 信息科學技術學院 081202 計算機軟件與理論 250 31 47 208 30 45 208 30 45 200 20 45 全日制 學術學位
011 信息科學技術學院 081203 計算機應用技術 250 31 47 208 30 45 208 30 45 200 20 45 全日制 學術學位
012 外國語學院 040102 課程與教學論 331 42 126 273 30 45 273 30 45 235 20 45 全日制 學術學位
012 外國語學院 045108 學科教學(英語) 331 42 63 273 30 45 273 30 45 235 20 45 全日制 專業學位
012 外國語學院 050108 比較文學與世界文學 341 44 66 281 30 45 300 30 45 281 20 45 全日制 學術學位
012 外國語學院 055101 英語筆譯 341 44 66 281 30 45 300 30 45 281 20 45 全日制 專業學位
013 生態環境學院 045106 學科教學(化學) 331 42 63 273 30 45 273 30 45 235 20 45 全日制 專業學位
013 生態環境學院 045110 學科教學(地理) 331 42 63 273 30 45 273 30 45 235 20 45 全日制 專業學位
013 生態環境學院 070500 地理學 264 31 47 220 30 45 220 30 45 220 20 45 全日制 學術學位
013 生態環境學院 071300 生態學 264 31 47 220 30 45 220 30 45 220 20 45 全日制 學術學位
013 生態環境學院 083000 環境科學與工程 250 31 47 208 30 45 208 30 45 200 20 45 全日制 學術學位
014 中華民族共同體研究院 030402 馬克思主義民族理論與政策 313 37 56 259 30 45 270 30 45 259 20 45 全日制 學術學位
014 中華民族共同體研究院 030406 中華民族學 313 37 56 259 30 45 270 30 45 259 20 45 全日制 學術學位
014 中華民族共同體研究院 030407 人類學與世界民族 313 37 56 259 30 45 270 30 45 259 20 45 全日制 學術學位
*享受少數民族照顧政策考生:報考地處二區招生單位且畢業后在國務院公布的民族區域自治地方定向就業的少數民族普通高校應屆本科畢業生;或者工作單位和戶籍在國務院公布的民族區域自治地方,且定向就業單位為原單位的少數民族在職人員考生,可按規定享受少數 民族照顧政策。申請享受少數民族照顧政策的考生,須在網上報名時按要求填報相關信息。未按規定申報或審核未通過的,不享受照顧政策。
*享受加分政策考生:符合下列條件之一后3年內報名參加全國碩士研究生招生考試的考生,可申請享受初試總成績加10分,同等條件下優先錄取。
(一)參加“大學生志愿服務西部計劃”“三支一扶計劃 ”“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃 ”“ 國際中文教育志愿者 ”項目之一,服務期滿且考核合格。
(二)退役大學生士兵〔即高校學生應征入伍退出現役者,其中,高校學生指全日制普通本專科(含高職)、研究生、第二學士學位的應(往)屆畢業生、在校生和入學新生,以及成人高校招收的普通本專科(含高職)應(往)屆畢業生、在校生和入學新生〕達到全國碩士 研究生招生考試報考條件。
申請享受初試加分的考生,須在網上報名時按要求填報相關信息。有關部門按職責分工進行審核。未按規定申報或審核未通過的,不享受加分政策。加分項目不累計。
西藏大學2024年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求 ( 一)
學院代碼 學院名稱 專業代碼 專業名稱 總分 單科
(滿分=100分)
單科
(滿分>100分)
學科門類/專業學位名稱 學習方式 學位類別
001 文學院 050101 文藝學 355 52 78 05文學 全日制 學術學位
001 文學院 050102 語言學及應用語言學 355 52 78 05文學 全日制 學術學位
001 文學院 050104 中國古典文獻學 355 52 78 05文學 全日制 學術學位
001 文學院 050105 中國古代文學 355 52 78 05文學 全日制 學術學位
001 文學院 050106 中國現當代文學 380 52 78 05文學 全日制 學術學位
001 文學院 050107 中國少數民族語言文學 355 52 78 05文學 全日制 學術學位
001 文學院 055200 新聞與傳播 355 52 78 05文學 全日制 專業學位
001 文學院 045103 學科教學(語文) 340 48 72 0451教育 全日制 專業學位
002 藝術學院 030405 中國少數民族藝術 321 44 66 03法學 全日制 學術學位
002 藝術學院 130100 藝術學 352 37 56 13藝術學 全日制 學術學位
002 藝術學院 135200 音樂 352 37 56 13藝術學 全日制 專業學位
002 藝術學院 135600 美術與書法 352 37 56 13藝術學 全日制 專業學位
003 理學院 040102 課程與教學論 340 48 144 04教育學 全日制 學術學位
003 理學院 045104 學科教學(數學) 340 48 72 0451教育 全日制 專業學位
003 理學院 045105 學科教學(物理) 340 48 72 0451教育 全日制 專業學位
003 理學院 070102 計算數學 278 38 57 07理學 全日制 學術學位
003 理學院 070103 概率論與數理統計 278 38 57 07理學 全日制 學術學位
003 理學院 070104 應用數學 278 38 57 07理學 全日制 學術學位
003 理學院 070201 理論物理 278 38 57 07理學 全日制 學術學位
003 理學院 070202 粒子物理與原子核物理 278 38 57 07理學 全日制 學術學位
003 理學院 070205 凝聚態物理 278 38 57 07理學 全日制 學術學位
003 理學院 0702Z1 多信使天體物理 278 38 57 07理學 全日制 學術學位
004 工學院 081301 建筑歷史與理論 263 34 51 08工學 全日制 學術學位
004 工學院 081301 建筑歷史與理論 263 34 51 08工學 非全日制 學術學位
004 工學院 081302 建筑設計及其理論 263 34 51 08工學 全日制 學術學位
004 工學院 081304 建筑技術科學 263 34 51 08工學 全日制 學術學位
004 工學院 081801 礦產普查與勘探 250 32 48 0818地質資源與地質工程 全日制 學術學位
004 工學院 081802 地球探測與信息技術 250 32 48 0818地質資源與地質工程 全日制 學術學位
004 工學院 081802 地球探測與信息技術 250 32 48 0818地質資源與地質工程 非全日制 學術學位
004 工學院 081803 地質工程 250 32 48 0818地質資源與地質工程 全日制 學術學位
004 工學院 085901 土木工程 263 34 51 08工學 全日制 專業學位
004 工學院 086101 軌道交通運輸 263 34 51 08工學 全日制 專業學位
004 工學院 086101 軌道交通運輸 263 34 51 08工學 非全日制 專業學位
學院代碼 學院名稱 專業代碼 專業名稱 總分 單科
(滿分=100分)
單科
(滿分>100分)
學科門類/專業學位名稱 學習方式 學位類別
004 工學院 086102 道路交通運輸 263 34 51 08工學 全日制 專業學位
004 工學院 086102 道路交通運輸 263 34 51 08工學 非全日制 專業學位
005 醫學院 100100 基礎醫學 294 39 117 10醫學 全日制 學術學位
005 醫學院 100700 藥學 294 39 117 10醫學 全日制 學術學位
005 醫學院 105101 內科學 294 39 117 10醫學 全日制 專業學位
005 醫學院 105102 兒科學 294 39 117 10醫學 全日制 專業學位
005 醫學院 105103 老年醫學 294 39 117 10醫學 全日制 專業學位
005 醫學院 105104 神經病學 294 39 117 10醫學 全日制 專業學位
005 醫學院 105106 皮膚病與性病學 294 39 117 10醫學 全日制 專業學位
005 醫學院 105111 外科學 294 39 117 10醫學 全日制 專業學位
005 醫學院 105113 骨科學 294 39 117 10醫學 全日制 專業學位
005 醫學院 105115 婦產科學 294 39 117 10醫學 全日制 專業學位
005 醫學院 105117 耳鼻咽喉科學 294 39 117 10醫學 全日制 專業學位
005 醫學院 105118 麻醉學 294 39 117 10醫學 全日制 專業學位
005 醫學院 105119 臨床病理 294 39 117 10醫學 全日制 專業學位
005 醫學院 105121 腫瘤學 294 39 117 10醫學 全日制 專業學位
005 醫學院 105123 放射影像學 294 39 117 10醫學 全日制 專業學位
005 醫學院 105300 公共衛生 294 39 117 10醫學 全日制 專業學位
006 經濟與管理學院 020202 區域經濟學 328 44 66 02經濟學 全日制 學術學位
006 經濟與管理學院 020205 產業經濟學 328 44 66 02經濟學 全日制 學術學位
006 經濟與管理學院 020206 國際貿易學 328 44 66 02經濟學 全日制 學術學位
006 經濟與管理學院 030403 中國少數民族經濟 321 44 66 03法學 全日制 學術學位
006 經濟與管理學院 120401 行政管理 337 46 69 12管理學 全日制 學術學位
006 經濟與管理學院 1204Z1 公共政策 337 46 69 12管理學 全日制 學術學位
006 經濟與管理學院 1204Z2 組織人事管理 337 46 69 12管理學 全日制 學術學位
006 經濟與管理學院 125200 公共管理 163 38 76 1252公共管理 非全日制 專業學位
006 經濟與管理學院 125400 旅游管理 152 34 68 1254旅游管理 全日制 專業學位
006 經濟與管理學院 125400 旅游管理 152 34 68 1254旅游管理 非全日制 專業學位
007 政法學院 030101 法學理論 321 44 66 03法學 全日制 學術學位
007 政法學院 030103 憲法學與行政法學 321 44 66 03法學 全日制 學術學位
007 政法學院 030105 民商法學 321 44 66 03法學 全日制 學術學位
007 政法學院 030108 環境與資源保護法學 321 44 66 03法學 全日制 學術學位
007 政法學院 035101 法律(非法學) 321 44 66 03法學 全日制 專業學位
007 政法學院 035102 法律(法學) 321 44 66 03法學 全日制 專業學位
007 政法學院 035102 法律(法學) 321 44 66 03法學 非全日制 專業學位
學院代碼 學院名稱 專業代碼 專業名稱 總分 單科
(滿分=100分)
單科
(滿分>100分)
學科門類/專業學位名稱 學習方式 學位類別
008 教育學院 040101 教育學原理 340 48 144 04教育學 全日制 學術學位
008 教育學院 040102 課程與教學論 340 48 144 04教育學 全日制 學術學位
008 教育學院 040106 高等教育學 340 48 144 04教育學 全日制 學術學位
008 教育學院 040109 特殊教育學 340 48 144 04教育學 全日制 學術學位
008 教育學院 0401Z1 教育心理學 340 48 144 04教育學 全日制 學術學位
008 教育學院 045101 教育管理 340 48 72 0451教育 非全日制 專業學位
008 教育學院 045112 學科教學(體育) 340 48 72 0451教育 全日制 專業學位
008 教育學院 045400 應用心理 340 48 144 04教育學 全日制 專業學位
008 教育學院 045400 應用心理 340 48 144 04教育學 非全日制 專業學位
009 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 370 44 66 03法學 全日制 學術學位
009 馬克思主義學院 045102 學科教學(思政) 340 48 72 0451教育 非全日制 專業學位
010 財經學院 020203 財政學 328 44 66 02經濟學 全日制 學術學位
010 財經學院 020204 金融學 328 44 66 02經濟學 全日制 學術學位
010 財經學院 025100 金融 328 44 66 02經濟學 非全日制 專業學位
010 財經學院 125300 會計 191 47 94 1253會計 非全日制 專業學位
011 信息科學技術學院 081001 通信與信息系統 263 34 51 08工學 全日制 學術學位
011 信息科學技術學院 081002 信號與信息處理 263 34 51 08工學 全日制 學術學位
011 信息科學技術學院 081201 計算機系統結構 263 34 51 08工學 全日制 學術學位
011 信息科學技術學院 081202 計算機軟件與理論 263 34 51 08工學 全日制 學術學位
011 信息科學技術學院 081203 計算機應用技術 263 34 51 08工學 全日制 學術學位
012 外國語學院 040102 課程與教學論(英語教學論) 340 48 144 04教育學 全日制 學術學位
012 外國語學院 045108 學科教學(英語) 340 48 72 0451教育 全日制 專業學位
012 外國語學院 055101 英語筆譯 355 52 78 05文學 全日制 專業學位
013 生態環境學院 045106 學科教學(化學) 340 48 72 0451教育 全日制 專業學位
013 生態環境學院 045110 學科教學(地理) 340 48 72 0451教育 全日制 專業學位
013 生態環境學院 071300 生態學 278 38 57 07理學 全日制 學術學位
013 生態環境學院 077600 環境科學與工程 278 38 57 07理學 全日制 學術學位
014 中華民族共同體研究院 030401 民族學 321 44 66 03法學 全日制 學術學位
014 中華民族共同體研究院 030404 中國少數民族史 321 44 66 03法學 全日制 學術學位
014 中華民族共同體研究院 030402 馬克思主義民族理論與政策 321 44 66 03法學 全日制 學術學位
“享受少數民族照顧政策 ”、“退役大學生士兵 ”專項計劃復試分數線:總分(滿分=500分)不低于251分、總分(滿分=300分)不低于151分;單科(滿分=100分)不低于30分、單科(滿分>100分)不低于45分。
西藏大學2024年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求 (二)
(少數民族高層次骨干人才計劃)
學院代碼 學院名稱 專業代碼 專業名稱 總分 單科
(滿=100分)
單科
(滿>100分)
學科門類/專業學位名稱 學習方式 學位類別
001 文學院 050101 文藝學 355 30 45 05文學 全日制 學術學位
001 文學院 050104 中國古典文獻學 355 30 45 05文學 全日制 學術學位
001 文學院 050106 中國現當代文學 355 30 45 05文學 全日制 學術學位
001 文學院 050107 中國少數民族語言文學 355 30 45 05文學 全日制 學術學位
001 文學院 055200 新聞與傳播 355 30 45 05文學 全日制 專業學位
001 文學院 045103 學科教學(語文) 340 30 45 0451教育 全日制 專業學位
002 藝術學院 030405 中國少數民族藝術 251 30 45 03法學 全日制 學術學位
002 藝術學院 135600 美術與書法 251 30 45 13藝術學 全日制 專業學位
003 理學院 045104 學科教學(數學) 251 30 45 0451教育 全日制 專業學位
003 理學院 045105 學科教學(物理) 251 30 45 0451教育 全日制 專業學位
004 工學院 081301 建筑歷史與理論 263 30 45 08工學 全日制 學術學位
004 工學院 081304 建筑技術科學 263 30 45 08工學 全日制 學術學位
004 工學院 086102 道路交通運輸 263 30 45 08工學 全日制 專業學位
005 醫學院 100700 藥學 251 30 45 10醫學 全日制 學術學位
005 醫學院 105101 內科學 251 30 45 10醫學 全日制 專業學位
005 醫學院 105102 兒科學 251 30 45 10醫學 全日制 專業學位
005 醫學院 105111 外科學 294 30 45 10醫學 全日制 專業學位
005 醫學院 105115 婦產科學 294 30 45 10醫學 全日制 專業學位
005 醫學院 105118 麻醉學 294 30 45 10醫學 全日制 專業學位
005 醫學院 105123 放射影像學 251 30 45 10醫學 全日制 專業學位
005 醫學院 105300 公共衛生 294 30 45 10醫學 全日制 專業學位
006 經濟與管理學院 020205 產業經濟學 251 30 45 02經濟學 全日制 學術學位
006 經濟與管理學院 120401 行政管理 337 30 45 12管理學 全日制 學術學位
006 經濟與管理學院 125200 公共管理 163 30 45 1252公共管理 非全日制 專業學位
007 政法學院 030101 法學理論 305 30 45 03法學 全日制 學術學位
007 政法學院 030103 憲法學與行政法學 251 30 45 03法學 全日制 學術學位
學院代碼 學院名稱 專業代碼 專業名稱 總分 單科
(滿=100分)
單科
(滿>100分)
學科門類/專業學位名稱 學習方式 學位類別
007 政法學院 030105 民商法學 321 30 45 03法學 全日制 學術學位
007 政法學院 030108 環境與資源保護法學 251 30 45 03法學 全日制 學術學位
007 政法學院 035101 法律(非法學) 321 30 45 03法學 全日制 專業學位
007 政法學院 035102 法律(法學) 321 30 45 03法學 全日制 專業學位
007 政法學院 035102 法律(法學) 251 30 45 03法學 非全日制 專業學位
008 教育學院 040101 教育學原理 285 30 45 04教育學 全日制 學術學位
008 教育學院 040102 課程與教學論 285 30 45 04教育學 全日制 學術學位
008 教育學院 040106 高等教育學 251 30 45 04教育學 全日制 學術學位
008 教育學院 0401Z1 教育心理學 251 30 45 04教育學 全日制 學術學位
008 教育學院 045101 教育管理 251 30 45 0451教育 非全日制 專業學位
008 教育學院 045400 應用心理 251 30 45 0451教育 全日制 專業學位
008 教育學院 045400 應用心理 251 30 45 0451教育 非全日制 專業學位
009 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 340 30 45 03法學 全日制 學術學位
009 馬克思主義學院 045102 學科教學(思政) 340 30 45 0451教育 非全日制 專業學位
010 財經學院 020203 財政學 328 30 45 02經濟學 全日制 學術學位
010 財經學院 020204 金融學 280 30 45 02經濟學 全日制 學術學位
010 財經學院 025100 金融 251 30 45 02經濟學 非全日制 專業學位
010 財經學院 125300 會計 151 30 45 02經濟學 非全日制 專業學位
011 信息科學技術學院 081203 計算機應用技術 251 30 45 08工學 全日制 學術學位
012 外國語學院 040102 課程與教學論 310 30 45 04教育學 全日制 學術學位
012 外國語學院 045108 學科教學(英語) 310 30 45 0451教育 全日制 專業學位
012 外國語學院 055101 英語筆譯 300 30 45 05文學 全日制 專業學位
013 生態環境學院 045106 學科教學(化學) 295 30 45 0451教育 全日制 專業學位
013 生態環境學院 045110 學科教學(地理) 340 30 45 0451教育 全日制 專業學位
013 生態環境學院 071300 生態學 290 30 45 07理學 全日制 學術學位
013 生態環境學院 077600 環境科學與工程 251 30 45 07理學 全日制 學術學位
014 中華民族共同體研究院 030401 民族學 335 30 45 03法學 全日制 學術學位
014 中華民族共同體研究院 030404 中國少數民族史 251 30 45 03法學 全日制 學術學位
014 中華民族共同體研究院 030402 馬克思主義民族理論與政策 321 30 45 03法學 全日制 學術學位

西藏大學2023年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求 ( 一)
 
學院代碼 學院名稱 專業代碼 專業名稱 總分 單科 (滿分 =100分) 單科 (滿分>100分) 學科門類/專業學位名稱 學習方式 學位類別
001 文學院 030401 民族學 316 42 63 03法學 全日制 學術學位
001 文學院 030404 中國少數民族史 316 42 63 03法學 全日制 學術學位
001 文學院 050101 文藝學 353 51 77 05文學 全日制 學術學位
001 文學院 050102 語言學及應用語言學 353 51 77 05文學 全日制 學術學位
001 文學院 050104 中國古典文獻學 353 51 77 05文學 全日制 學術學位
001 文學院 050105 中國古代文學 353 51 77 05文學 全日制 學術學位
001 文學院 050106 中國現當代文學 353 51 77 05文學 全日制 學術學位
001 文學院 050107 中國少數民族語言文學 353 51 77 05文學 全日制 學術學位
001 文學院 055200 新聞與傳播 353 51 77 0552新聞與傳播 全日制 專業學位
001 文學院 045103 學科教學 (語文) 340 48 72 0451教育 全日制 專業學位
002 藝術學院 030405 中國少數民族藝術 316 42 63 03法學 全日制 學術學位
002 藝術學院 130200 音樂與舞蹈學 352 37 56 13藝術學 全日制 學術學位
002 藝術學院 130400 美術學 352 37 56 13藝術學 全日制 學術學位
002 藝術學院 135101 音樂 352 37 56 1351藝術 全日制 專業學位
002 藝術學院 135107 美術 352 37 56 1351藝術 全日制 專業學位
003 理學院 040102 課程與教學論 (物理) 340 48 144 04教育學 全日制 學術學位
003 理學院 045104 學科教學 (數學) 340 48 72 0451教育 全日制 專業學位
003 理學院 045105 學科教學 (物理) 340 48 72 0451教育 全日制 專業學位
003 理學院 045106 學科教學 (化學) 340 48 72 0451教育 全日制 專業學位
003 理學院 045110 學科教學 (地理) 340 48 72 0451教育 全日制 專業學位
003 理學院 045120 職業技術教育 (資源環境) 340 48 72 0451教育 全日制 專業學位
003 理學院 070100 數學 269 35 53 07理學 全日制 學術學位
003 理學院 070200 物理學 269 35 53 07理學 全日制 學術學位
003 理學院 071001 植物學 269 35 53 07理學 全日制 學術學位
003 理學院 071002 動物學 269 35 53 07理學 全日制 學術學位
003 理學院 071005 微生物學 269 35 53 07理學 全日制 學術學位
